中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员调剂进入面试人员名(9)

时间:2014-01-16 16:15来源:广东人事人才网 点击:
360 内蒙古自治区国家税务局 0701702001 收入核算股科员 102.2 360 内蒙古自治区国家税务局 0701705001 收入核算股科员 96.6 360 内蒙古自治区国家税务局 0701802002 办税服务厅科员 90.6 360 内蒙古自治区国家税务
  
360 内蒙古自治区国家税务局 0701702001 收入核算股科员 102.2
360 内蒙古自治区国家税务局 0701705001 收入核算股科员 96.6
360 内蒙古自治区国家税务局 0701802002 办税服务厅科员 90.6
360 内蒙古自治区国家税务局 0701802002 办税服务厅科员 90.6
360 内蒙古自治区国家税务局 0701802002 办税服务厅科员 90.6
360 内蒙古自治区国家税务局 0701941003 税源管理股科员 91.4
360 内蒙古自治区国家税务局 0701941003 税源管理股科员 91.4
401 北京市气象局 0901401003 计划财务处财务管理主任科员及以下 115.5
401 北京市气象局 0901401003 计划财务处财务管理主任科员及以下 115.5
401 北京市气象局 0901401003 计划财务处财务管理主任科员及以下 115.5
401 北京市气象局 0901401004 人事处综合管理岗主任科员及以下 110
401 北京市气象局 0901401004 人事处综合管理岗主任科员及以下 110
401 北京市气象局 0901401004 人事处综合管理岗主任科员及以下 110
401 北京市气象局 0912401002 观测与预报处预报管理主任科员及以下 110.2
403 河北省气象局 0901001001 办公室综合管理 124.4
405 黑龙江省气象局 1012004001 业务科综合业务管理科员 103.8
406 辽宁省气象局 1012004002 办公室综合管理 107.2
406 辽宁省气象局 1012005001 办公室综合管理 90.1
406 辽宁省气象局 1012005001 办公室综合管理 90.1
406 辽宁省气象局 1012005001 办公室综合管理 90.1
407 安徽省气象局 1001407009 淮南市气象局业务科技科业务管理科员 109.2
407 安徽省气象局 1001407010 马鞍山市气象局办公室计划财务科员 99.4
407 安徽省气象局 1001407010 马鞍山市气象局办公室计划财务科员 99.4
407 安徽省气象局 1001407014 宣城市气象局业务科技科业务管理科员 105.5
407 安徽省气象局 1001407014 宣城市气象局业务科技科业务管理科员 105.5
408 江苏省气象局 1012004001 办公室综合管理科员 96.2
410 广西区气象局 1001415001 人事科劳资管理科员 101.5
412 贵州省气象局 1001004002 人事教育科人事管理 110.8
412 贵州省气象局 1001004002 人事教育科人事管理 110.8
412 贵州省气象局 1012004001 业务科技科气象服务管理 108.9
412 贵州省气象局 1012004001 业务科技科气象服务管理 108.9
412 贵州省气象局 1012005001 业务科技科气象服务管理 97.9
412 贵州省气象局 1012005001 业务科技科气象服务管理 97.9
412 贵州省气象局 1012006001 业务科技科气象服务管理 102.7
412 贵州省气象局 1012006001 业务科技科气象服务管理 102.7
412 贵州省气象局 1012007001 业务科技科气象服务管理 101.3
412 贵州省气象局 1012007001 业务科技科气象服务管理 101.3
413 陕西省气象局 1001004002 办公室综合管理科员 97.5
413 陕西省气象局 1012001001 业务科业务管理科员 109.3
416 青海省气象局 0901222001 财务管理科员 115.1
416 青海省气象局 1001333001 办公室文秘兼行政管理科员 120.1
416 青海省气象局 1001333001 办公室文秘兼行政管理科员 120.1
417 新疆区气象局 0901417004 计划财务处基本建设管理科员 111.6
417 新疆区气象局 0901417004 计划财务处基本建设管理科员 111.6
417 新疆区气象局 1001417007 伊犁哈萨克自治州气象局业务科技科科员 102.8
417 新疆区气象局 1001417007 伊犁哈萨克自治州气象局业务科技科科员 102.8
426 福建省气象局 0912001001 应急与减灾处业务管理 97.2
426 福建省气象局 1012004001 业务科业务管理 91.2
426 福建省气象局 1012004001 业务科业务管理 91.2
426 福建省气象局 1012004001 业务科业务管理 91.2
430 四川省气象局 1001012001 计划财务科财务管理科员 114.4
434 湖北省气象局 1012005001 业务管理科业务管理 101.5
445 吉林煤矿安全监察局 0612445001 所属监察分局副主任科员及以下 93.1
445 吉林煤矿安全监察局 0612445001 所属监察分局副主任科员及以下 93.1
445 吉林煤矿安全监察局 0612445001 所属监察分局副主任科员及以下 93.1
445 吉林煤矿安全监察局 0612445001 所属监察分局副主任科员及以下 93.1
445 吉林煤矿安全监察局 0612445001 所属监察分局副主任科员及以下 93.1
462 甘肃煤矿安全监察局 0612001002 煤矿安全监察科员 95.7
462 甘肃煤矿安全监察局 0612001004 煤矿安全监察科员 100.8
462 甘肃煤矿安全监察局 0612001004 煤矿安全监察科员 100.8
462 甘肃煤矿安全监察局 0612001004 煤矿安全监察科员 100.8
462 甘肃煤矿安全监察局 0612001004 煤矿安全监察科员 100.8
462 甘肃煤矿安全监察局 0612002002 煤矿安全监察科员 100.9
464 宁夏煤矿安全监察局 0601464004 煤矿安全监察主任科员以下 106.4
466 北京煤矿安全监察局 0501001002 综合办公室主任科员及以下 121.4
文章标签:
------分隔线----------------------------