中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员调剂进入面试人员名(23)

时间:2014-01-16 16:15来源:广东人事人才网 点击:
859 中国地方志指导小组办公室 0801001001 主任科员以下 118.4 861 中国保险监督管理委员会西藏监管局 0901861002 专业监管岗主任科员及以下 117 861 中国保险监督管理委员会西藏监管局 0901861002 专业监管岗主任
  
859 中国地方志指导小组办公室 0801001001 主任科员以下 118.4
861 中国保险监督管理委员会西藏监管局 0901861002 专业监管岗主任科员及以下 117
861 中国保险监督管理委员会西藏监管局 0901861002 专业监管岗主任科员及以下 117
871 河北省邮政管理局 0601006002 市场监管科主任科员及以下 104.7
871 河北省邮政管理局 0601006002 市场监管科主任科员及以下 104.7
871 河北省邮政管理局 0601006002 市场监管科主任科员及以下 104.7
872 山西省邮政管理局 0601003002 市场监管科主任科员以下 97.4
873 内蒙古自治区邮政管理局 0601005001 主任科员以下一 102.5
873 内蒙古自治区邮政管理局 0601005001 主任科员以下一 102.5
873 内蒙古自治区邮政管理局 0601005001 主任科员以下一 102.5
874 辽宁省邮政管理局 0501001004 市场监管处主任科员以下 112.8
874 辽宁省邮政管理局 0501001004 市场监管处主任科员以下 112.8
874 辽宁省邮政管理局 0601013002 办公室主任科员以下 98.8
876 黑龙江省邮政管理局 0601002002 主任科员以下二 108.2
879 浙江省邮政管理局 0601010002 普遍服务处主任科员以下 93.1
887 广东省邮政管理局 0501002001 市场监管处主任科员以下 113.2
889 海南省邮政管理局 0501003001 行业管理科主任科员以下 116.7
889 海南省邮政管理局 0501004001 行业管理科主任科员以下 113.9
889 海南省邮政管理局 0501004001 行业管理科主任科员以下 113.9
889 海南省邮政管理局 0501004001 行业管理科主任科员以下 113.9
889 海南省邮政管理局 0501004001 行业管理科主任科员以下 113.9
890 重庆市邮政管理局 0501003001 行业管理(机要通信)科主任科员以下 123.3
890 重庆市邮政管理局 0501003001 行业管理(机要通信)科主任科员以下 123.3
893 云南省邮政管理局 0601005001 办公室主任科员以下 108.1
893 云南省邮政管理局 0601005001 办公室主任科员以下 108.1
894 西藏自治区邮政管理局 0601893001 行业管理科主任科员以下 108.6
902 中央纪委、监察部机关 0101002005 纪检监察十五 118.1
903 中央办公厅 0201006003 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下 113.7
903 中央办公厅 0201006003 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下 113.7
903 中央办公厅 0201006003 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下 113.7
907 中共中央对外联络部 0101002001 档案管理 115.1
907 中共中央对外联络部 0101002001 档案管理 115.1
907 中共中央对外联络部 0102003001 泰语翻译 100.3
910 中央编译局 0201001001 编译二处(德语)主任科员及以下 122.2
910 中央编译局 0201001001 编译二处(德语)主任科员及以下 122.2
910 中央编译局 0201003001 当代世界与社会主义研究处主任科员 119.2
910 中央编译局 0201003001 当代世界与社会主义研究处主任科员 119.2
910 中央编译局 0201003002 国际共运史研究处主任科员 112.9
910 中央编译局 0201003002 国际共运史研究处主任科员 112.9
912 全国人大机关 0101007001 办公室主任科员及以下 110.5
912 全国人大机关 0101007001 办公室主任科员及以下 110.5
912 全国人大机关 0101007001 办公室主任科员及以下 110.5
912 全国人大机关 0101007004 经济法室主任科员及以下 119.8
924 中国科协 0301001001 综合处主任科员以下 121.3
924 中国科协 0301002002 政策研究处主任科员以下 115.1
924 中国科协 0301002002 政策研究处主任科员以下 115.1
924 中国科协 0301002002 政策研究处主任科员以下 115.1
924 中国科协 0301002002 政策研究处主任科员以下 115.1
925 中国文联 0301003002 办公室出纳岗副主任科员 115.8
925 中国文联 0301003002 办公室出纳岗副主任科员 115.8
925 中国文联 0301003002 办公室出纳岗副主任科员 115.8
927 中国贸促会 0301004002 市场调研处调研工作主任科员 119.5
927 中国贸促会 0301004002 市场调研处调研工作主任科员 119.5
927 中国贸促会 0301004002 市场调研处调研工作主任科员 119.5
927 中国贸促会 0301006001 综合处主任科员及以下 110.7
927 中国贸促会 0301006001 综合处主任科员及以下 110.7
945 全国总工会 0201015001 资产管理二处基础管理岗位 110.2
945 全国总工会 0201015001 资产管理二处基础管理岗位 110.2
945 全国总工会 0201015001 资产管理二处基础管理岗位 110.2
954 中华全国新闻工作者协会 0301001001 主任科员以下 115.6
958 中央党校 0201007001 计划材料处科员 118.1
958 中央党校 0201007001 计划材料处科员 118.1
958 中央党校 0201007001 计划材料处科员 118.1
974 中央档案馆国家档案局 0101103002 档案保管利用业务指导司主任科员及以下 116.5
974 中央档案馆国家档案局 0101103002 档案保管利用业务指导司主任科员及以下 116.5
974 中央档案馆国家档案局 0101105003 信息管理中心主任科员及以下 119.3
974 中央档案馆国家档案局 0101105003 信息管理中心主任科员及以下 119.3
974 中央档案馆国家档案局 0201110004 档案复制主任科员及以下 113.9
974 中央档案馆国家档案局 0201110005 档案编目利用主任科员及以下 111.7
974 中央档案馆国家档案局 0201110005 档案编目利用主任科员及以下 111.7
974 中央档案馆国家档案局 0201120001 办公室主任科员及以下 119.3
974 中央档案馆国家档案局 0201120009 信息化处主任科员及以下 117.8
979 中国延安干部学院 0201001001 秘书处主任科员及以下 119.6
979 中国延安干部学院 0201001001 秘书处主任科员及以下 119.6
979 中国延安干部学院 0201001001 秘书处主任科员及以下 119.6
979 中国延安干部学院 0201002001 教学管理处主任科员及以下 117
979 中国延安干部学院 0201002001 教学管理处主任科员及以下 117
979 中国延安干部学院 0201003001 党性研究所主任科员及以下 120.2
979 中国延安干部学院 0201003001 党性研究所主任科员及以下 120.2
文章标签:
------分隔线----------------------------