中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员调剂进入面试人员名(11)

时间:2014-01-16 16:15来源:广东人事人才网 点击:
507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4 507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4 507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4 507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4 507 呼和浩特海关 0701003002 财务 109 507 呼
  
507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4
507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4
507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4
507 呼和浩特海关 0701002005 技术 110.4
507 呼和浩特海关 0701003002 财务 109
507 呼和浩特海关 0701003002 财务 109
507 呼和浩特海关 0701003002 财务 109
507 呼和浩特海关 0701003003 技术 111.3
507 呼和浩特海关 0701005003 监管(二) 95.8
507 呼和浩特海关 0702002006 翻译 106.8
509 大连海关 0701007001 监管工作(一) 118.8
543 济南海关 0701001003 审计 105.7
564 海口海关 0701001005 审计 101.8
567 湛江海关 0701001004 监管(四) 100.5
567 湛江海关 0701001004 监管(四) 100.5
567 湛江海关 0701001004 监管(四) 100.5
567 湛江海关 0701001012 稽查(二) 103.3
567 湛江海关 0701001012 稽查(二) 103.3
567 湛江海关 0701001012 稽查(二) 103.3
567 湛江海关 0701001012 稽查(二) 103.3
567 湛江海关 0701002004 缉私业务 115.6
583 贵阳海关 0701001007 海关监管(七) 95.2
586 昆明海关 0701006001 财务管理 103.2
586 昆明海关 0701023001 缉私业务 101
586 昆明海关 0701023001 缉私业务 101
586 昆明海关 0701023001 缉私业务 101
586 昆明海关 0701023001 缉私业务 101
594 乌鲁木齐海关 0701004001 监管查验(一) 105.4
597 西宁海关 0501002002 侦查(二) 117.8
597 西宁海关 0501002002 侦查(二) 117.8
597 西宁海关 0501002002 侦查(二) 117.8
597 西宁海关 0501002003 网监 120.7
662 甘肃出入境检验检疫局 0501041001 食品检验监督处主任科员以下 109.8
662 甘肃出入境检验检疫局 0501041001 食品检验监督处主任科员以下 109.8
665 山东出入境检验检疫局 0601665024 青岛机场局法制与综合业务科科员 122.8
669 广东出入境检验检疫局 0701011003 动植物检验检疫科科员 100
669 广东出入境检验检疫局 0701021003 办公室科员 104.8
670 海南出入境检验检疫局 0601006004 洋浦局主任科员及以下 115.9
671 广西出入境检验检疫局 0601005002 动植物与食品科科员 110.2
671 广西出入境检验检疫局 0601012001 动植物检疫科科员 116.1
673 四川出入境检验检疫局 0501003001 食品检验监管处食品检验监管主任科员及以下 113.3
674 贵州出入境检验检疫局 0501005001 卫检处卫生检疫监管工作主任科员及以下 116.9
674 贵州出入境检验检疫局 0601008001 六盘水办食品检验检疫工作主任科员及以下 111.9
675 云南出入境检验检疫局 0701005002 勐腊局磨憨办事处卫生检疫主任科员以下 93.4
675 云南出入境检验检疫局 0701006001 河口局办公室主任科员以下 93.3
677 青海出入境检验检疫局 0501001001 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 108
677 青海出入境检验检疫局 0501001001 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 108
677 青海出入境检验检疫局 0501001001 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 108
678 宁夏出入境检验检疫局 0501001001 监察审计主任科员及以下 113.4
678 宁夏出入境检验检疫局 0501001001 监察审计主任科员及以下 113.4
678 宁夏出入境检验检疫局 0501002001 动植物与食品检验检疫主任科员及以下 105.5
678 宁夏出入境检验检疫局 0501002001 动植物与食品检验检疫主任科员及以下 105.5
680 新疆出入境检验检疫局 0701003001 财务管理科员 103.5
680 新疆出入境检验检疫局 0701004001 植物检疫科员 113.9
680 新疆出入境检验检疫局 0701004002 财务管理科员 97.7
680 新疆出入境检验检疫局 0701004002 财务管理科员 97.7
680 新疆出入境检验检疫局 0701007002 卫生检疫科员 116.1
680 新疆出入境检验检疫局 0701007006 植物检验检疫科员 109.6
685 厦门出入境检验检疫局 0701685006 口岸现场旅客检查主任科员及以下 103.9
686 山西出入境检验检疫局 0501001001 卫生检疫监管处主任科员以下 114.7
696 华北核与辐射安全监督站 0901696003 机械设备监督处主任科员及以下 116.6
696 华北核与辐射安全监督站 0901696003 机械设备监督处主任科员及以下 116.6
文章标签:
------分隔线----------------------------