中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员调剂进入面试人员名(13)

时间:2014-01-16 16:15来源:广东人事人才网 点击:
703 国家统计局河北调查总队 1101703003 国家统计局滦平调查队办公室科员 110.4 703 国家统计局河北调查总队 1101703004 国家统计局围场调查队办公室科员 113.9 703 国家统计局河北调查总队 1101703008 国家统计局
  
703 国家统计局河北调查总队 1101703003 国家统计局滦平调查队办公室科员 110.4
703 国家统计局河北调查总队 1101703004 国家统计局围场调查队办公室科员 113.9
703 国家统计局河北调查总队 1101703008 国家统计局三河调查队调查股科员 106.5
703 国家统计局河北调查总队 1101703009 国家统计局博野调查队调查股科员 104.3
703 国家统计局河北调查总队 1101703011 国家统计局孟村调查队调查股科员 110.6
703 国家统计局河北调查总队 1101703012 国家统计局冀州调查队调查股科员 99.8
710 国家统计局江苏调查总队 1101710003 大丰调查队综合科科员 109.3
712 国家统计局安徽调查总队 1101712006 国家统计局凤台调查队科员 90.9
713 国家统计局福建调查总队 1101713012 建瓯调查队业务股科员(2) 98.2
714 国家统计局江西调查总队 1101714002 国家统计局修水调查队综合科科员 97.8
715 国家统计局山东调查总队 1101715002 滕州调查队业务科科员 93.4
715 国家统计局山东调查总队 1101715008 荣成调查队业务科科员 103.2
715 国家统计局山东调查总队 1101715008 荣成调查队业务科科员 103.2
727 国家统计局甘肃调查总队 1101727014 国家统计局永靖调查队 91
727 国家统计局甘肃调查总队 1101727014 国家统计局永靖调查队 91
728 国家统计局青海调查总队 1001728001 国家统计局果洛调查队科员 103.4
728 国家统计局青海调查总队 1001728001 国家统计局果洛调查队科员 103.4
728 国家统计局青海调查总队 1001728002 国家统计局玉树调查队科员 104.4
729 国家统计局宁夏调查总队 1101729004 国家统计局盐池调查队 97
729 国家统计局宁夏调查总队 1101729004 国家统计局盐池调查队 97
729 国家统计局宁夏调查总队 1101729004 国家统计局盐池调查队 97
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
736 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 0901736001 专业监管岗主任科员及以下 111.8
744 中国保险监督管理委员会江西监管局 0901744001 综合监管岗主任科员及以下 114.9
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750001 专业监管岗主任科员及以下 121.6
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750001 专业监管岗主任科员及以下 121.6
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750001 专业监管岗主任科员及以下 121.6
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750001 专业监管岗主任科员及以下 121.6
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750002 专业监管岗主任科员及以下 117.8
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750002 专业监管岗主任科员及以下 117.8
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750002 专业监管岗主任科员及以下 117.8
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750002 专业监管岗主任科员及以下 117.8
750 中国保险监督管理委员会广西监管局 0901750002 专业监管岗主任科员及以下 117.8
752 中国保险监督管理委员会重庆监管局 0901752003 专业监管岗主任科员及以下 125
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754001 专业监管岗主任科员及以下 107.6
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754002 综合监管岗主任科员及以下 120.4
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754002 综合监管岗主任科员及以下 120.4
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754002 综合监管岗主任科员及以下 120.4
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754003 综合监管岗主任科员及以下 123.9
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754003 综合监管岗主任科员及以下 123.9
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754003 综合监管岗主任科员及以下 123.9
754 中国保险监督管理委员会贵州监管局 0901754003 综合监管岗主任科员及以下 123.9
755 中国保险监督管理委员会云南监管局 0901755001 专业监管岗主任科员及以下 112.6
755 中国保险监督管理委员会云南监管局 0901755001 专业监管岗主任科员及以下 112.6
755 中国保险监督管理委员会云南监管局 0901755001 专业监管岗主任科员及以下 112.6
755 中国保险监督管理委员会云南监管局 0901755001 专业监管岗主任科员及以下 112.6
755 中国保险监督管理委员会云南监管局 0901755001 专业监管岗主任科员及以下 112.6
758 中国保险监督管理委员会青海监管局 0901758001 专业监管岗主任科员及以下 120.5
758 中国保险监督管理委员会青海监管局 0901758001 专业监管岗主任科员及以下 120.5
758 中国保险监督管理委员会青海监管局 0901758001 专业监管岗主任科员及以下 120.5
758 中国保险监督管理委员会青海监管局 0901758001 专业监管岗主任科员及以下 120.5
758 中国保险监督管理委员会青海监管局 0901758001 专业监管岗主任科员及以下 120.5
758 中国保险监督管理委员会青海监管局 0901758001 专业监管岗主任科员及以下 120.5
文章标签:
------分隔线----------------------------