中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员调剂进入面试人员名(7)

时间:2014-01-16 16:15来源:广东人事人才网 点击:
357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3 357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3 357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3 357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务
  
357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3
357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3
357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3
357 青海省国家税务局 0701001003 办税服务厅科员 106.3
357 青海省国家税务局 0701002002 税源管理科科员 106.2
357 青海省国家税务局 0701002002 税源管理科科员 106.2
357 青海省国家税务局 0701003001 税源管理科科员 106
357 青海省国家税务局 0701003001 税源管理科科员 106
357 青海省国家税务局 0701003001 税源管理科科员 106
357 青海省国家税务局 0701003001 税源管理科科员 106
357 青海省国家税务局 0701003001 税源管理科科员 106
357 青海省国家税务局 0701004004 税源管理科科员 106.7
357 青海省国家税务局 0701007001 征收管理科科员 95.8
357 青海省国家税务局 0701007001 征收管理科科员 95.8
357 青海省国家税务局 0701008002 征收管理科科员 101.9
357 青海省国家税务局 0701008003 税源管理科科员 99.6
357 青海省国家税务局 0701008003 税源管理科科员 99.6
357 青海省国家税务局 0701008003 税源管理科科员 99.6
357 青海省国家税务局 0701010001 税源管理科科员 100.3
357 青海省国家税务局 0701010001 税源管理科科员 100.3
357 青海省国家税务局 0701010001 税源管理科科员 100.3
357 青海省国家税务局 0701010001 税源管理科科员 100.3
357 青海省国家税务局 0701011001 办公室科员 106.9
357 青海省国家税务局 0701012001 办公室科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701012001 办公室科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701012001 办公室科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701012002 征收管理科科员 98.8
357 青海省国家税务局 0701012002 征收管理科科员 98.8
357 青海省国家税务局 0701012003 税源管理科科员 97.3
357 青海省国家税务局 0701012003 税源管理科科员 97.3
357 青海省国家税务局 0701012003 税源管理科科员 97.3
357 青海省国家税务局 0701013002 税源管理科科员 100.5
357 青海省国家税务局 0701015003 税源管理科科员 90
357 青海省国家税务局 0701015003 税源管理科科员 90
357 青海省国家税务局 0701015003 税源管理科科员 90
357 青海省国家税务局 0701016001 征收管理科科员 90.2
357 青海省国家税务局 0701016001 征收管理科科员 90.2
357 青海省国家税务局 0701016001 征收管理科科员 90.2
357 青海省国家税务局 0701017001 收入核算科科员 100.2
357 青海省国家税务局 0701017002 征收管理科科员 104.7
357 青海省国家税务局 0701017002 征收管理科科员 104.7
357 青海省国家税务局 0701019001 征收管理科科员 102.6
357 青海省国家税务局 0701019001 征收管理科科员 102.6
357 青海省国家税务局 0701019002 税源管理科科员 98.2
357 青海省国家税务局 0701019002 税源管理科科员 98.2
357 青海省国家税务局 0701020002 征收管理科科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701020002 征收管理科科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701020002 征收管理科科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701020002 征收管理科科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701022001 办公室科员 102
357 青海省国家税务局 0701022001 办公室科员 102
357 青海省国家税务局 0701022002 征收管理科科员 98.5
357 青海省国家税务局 0701022002 征收管理科科员 98.5
357 青海省国家税务局 0701022002 征收管理科科员 98.5
357 青海省国家税务局 0701023001 办公室科员 104.6
357 青海省国家税务局 0701023003 税源管理科科员 101.8
357 青海省国家税务局 0701023003 税源管理科科员 101.8
357 青海省国家税务局 0701023003 税源管理科科员 101.8
357 青海省国家税务局 0701024002 收入核算科科员 111.8
357 青海省国家税务局 0701024003 征收管理科科员 105.5
357 青海省国家税务局 0701025001 征收管理科科员 92.3
357 青海省国家税务局 0701025002 征收管理科科员 109
357 青海省国家税务局 0701025002 征收管理科科员 109
357 青海省国家税务局 0701026002 征收管理科科员 98
357 青海省国家税务局 0701026002 征收管理科科员 98
357 青海省国家税务局 0701026002 征收管理科科员 98
357 青海省国家税务局 0701027001 征收管理科科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701027001 征收管理科科员 96.6
357 青海省国家税务局 0701027002 税源管理科科员 102.5
357 青海省国家税务局 0701027002 税源管理科科员 102.5
357 青海省国家税务局 0701027002 税源管理科科员 102.5
357 青海省国家税务局 0701029002 税源管理科科员 91.4
357 青海省国家税务局 0701031001 征收管理科科员 93.7
357 青海省国家税务局 0701032001 办公室科员 108.2
357 青海省国家税务局 0701034002 征收管理科科员 94.3
357 青海省国家税务局 0701040001 办公室科员 97
357 青海省国家税务局 0701041001 办公室科员 103.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701008001 办公室科员 91.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701008001 办公室科员 91.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701008001 办公室科员 91.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701017003 纳税服务科科员 98.6
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701017003 纳税服务科科员 98.6
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701017003 纳税服务科科员 98.6
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701024001 税源管理科科员 107.2
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701043002 纳税服务科科员 96.2
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701051001 税源管理科科员 98.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701051001 税源管理科科员 98.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701051001 税源管理科科员 98.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701051001 税源管理科科员 98.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701053003 办公室科员 99
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701055002 综合业务科科员 106.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701055002 综合业务科科员 106.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701055002 综合业务科科员 106.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701056001 税源管理科科员 116.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701062003 纳税服务科科员 105.6
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701064002 人事教育科科员 101.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701064002 人事教育科科员 101.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701069001 税源管理科科员 106.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701069001 税源管理科科员 106.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701069001 税源管理科科员 106.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701070002 纳税服务科科员 99
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701070002 纳税服务科科员 99
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701070002 纳税服务科科员 99
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701077001 税源管理科科员 105
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701077001 税源管理科科员 105
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701079003 综合业务科科员 101.1
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701079003 综合业务科科员 101.1
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701080001 综合业务科科员 102.2
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701080002 纳税服务科科员 92.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701080002 纳税服务科科员 92.5
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701081002 纳税服务科科员 92.4
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701081002 纳税服务科科员 92.4
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701081002 纳税服务科科员 92.4
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701086001 综合业务科科员 92.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701086001 综合业务科科员 92.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701086002 税源管理科科员 104.1
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701086002 税源管理科科员 104.1
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701086002 税源管理科科员 104.1
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701087002 纳税服务科科员 93
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701087002 纳税服务科科员 93
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701088001 税源管理科科员 112.3
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701089001 税源管理科科员 105
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701089001 税源管理科科员 105
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701089002 综合业务科科员 95
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701089002 综合业务科科员 95
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701089002 综合业务科科员 95
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701091001 纳税服务科科员 100.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701091001 纳税服务科科员 100.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701091001 纳税服务科科员 100.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701091001 纳税服务科科员 100.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701091001 纳税服务科科员 100.9
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701092001 纳税服务科科员 96.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701092001 纳税服务科科员 96.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701092001 纳税服务科科员 96.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701092001 纳税服务科科员 96.7
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 0701094001 纳税服务科科员 98.4
 
文章标签:
------分隔线----------------------------