中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员调剂进入面试人员名(3)

时间:2014-01-16 16:15来源:广东人事人才网 点击:
331 北京市国家税务局 0701011001 科员(一) 104.5 331 北京市国家税务局 0701012001 科员(一) 99.5 331 北京市国家税务局 0701012001 科员(一) 99.5 331 北京市国家税务局 0701012001 科员(一) 99.5 331 北
  
331 北京市国家税务局 0701011001 科员(一) 104.5
331 北京市国家税务局 0701012001 科员(一) 99.5
331 北京市国家税务局 0701012001 科员(一) 99.5
331 北京市国家税务局 0701012001 科员(一) 99.5
331 北京市国家税务局 0701013001 科员(一) 101.5
331 北京市国家税务局 0701013001 科员(一) 101.5
331 北京市国家税务局 0701013001 科员(一) 101.5
331 北京市国家税务局 0701015001 科员(一) 105.1
331 北京市国家税务局 0701015001 科员(一) 105.1
331 北京市国家税务局 0701015001 科员(一) 105.1
331 北京市国家税务局 0701015001 科员(一) 105.1
331 北京市国家税务局 0701016001 科员(一) 89.7
331 北京市国家税务局 0701016001 科员(一) 89.7
331 北京市国家税务局 0701016001 科员(一) 89.7
331 北京市国家税务局 0701016001 科员(一) 89.7
332 天津市国家税务局 0601005002 科员 119.9
335 辽宁省国家税务局 0701008002 基层分局科员 99
335 辽宁省国家税务局 0701008002 基层分局科员 99
335 辽宁省国家税务局 0701011001 基层分局科员 96.8
335 辽宁省国家税务局 0701031001 基层分局科员 119.2
335 辽宁省国家税务局 0701050001 基层分局科员 107.3
335 辽宁省国家税务局 0701052002 基层分局科员 113.4
335 辽宁省国家税务局 0701053002 基层分局科员 98
335 辽宁省国家税务局 0701053002 基层分局科员 98
335 辽宁省国家税务局 0701055001 基层分局科员 107.6
335 辽宁省国家税务局 0701055001 基层分局科员 107.6
335 辽宁省国家税务局 0701055003 基层分局科员 104.2
335 辽宁省国家税务局 0701062002 基层分局科员 111.1
335 辽宁省国家税务局 0701086001 基层分局科员 118.9
335 辽宁省国家税务局 0701100002 基层分局科员 91.6
335 辽宁省国家税务局 0701100002 基层分局科员 91.6
335 辽宁省国家税务局 0701102002 基层分局科员 102.5
336 吉林省国家税务局 0501001001 主任科员及以下 118.4
336 吉林省国家税务局 0701054002 基层科员 115.2
337 黑龙江省国家税务局 0701005001 科员 114.3
337 黑龙江省国家税务局 0701027002 北兴税务分局科员 111.4
337 黑龙江省国家税务局 0701028003 征收管理科科员 100.2
337 黑龙江省国家税务局 0701028003 征收管理科科员 100.2
337 黑龙江省国家税务局 0701035001 科员 113.9
337 黑龙江省国家税务局 0701039005 科员 101.2
337 黑龙江省国家税务局 0701047001 科员 106.5
337 黑龙江省国家税务局 0701055001 科员 116.2
337 黑龙江省国家税务局 0701081001 科员 111.2
337 黑龙江省国家税务局 0701087001 科员 97.9
337 黑龙江省国家税务局 0701095001 科员 122.9
337 黑龙江省国家税务局 0701106003 科员 111.9
337 黑龙江省国家税务局 0701111001 科员 93.4
337 黑龙江省国家税务局 0701111001 科员 93.4
337 黑龙江省国家税务局 0701111001 科员 93.4
337 黑龙江省国家税务局 0701113001 二龙山税务分局科员 107.8
337 黑龙江省国家税务局 0701113001 二龙山税务分局科员 107.8
337 黑龙江省国家税务局 0701119001 税政科科员 103.6
337 黑龙江省国家税务局 0701121002 办税服务厅科员 104.4
337 黑龙江省国家税务局 0701121002 办税服务厅科员 104.4
337 黑龙江省国家税务局 0701121002 办税服务厅科员 104.4
337 黑龙江省国家税务局 0701121002 办税服务厅科员 104.4
337 黑龙江省国家税务局 0701128001 科员 98.1
337 黑龙江省国家税务局 0701133001 科员 119.8
338 江苏省国家税务局 0701063001 基层分局科员 118.5
338 江苏省国家税务局 0701063001 基层分局科员 118.5
339 浙江省国家税务局 0701012006 科员 110.8
339 浙江省国家税务局 0701017002 科员 104.6
339 浙江省国家税务局 0701017002 科员 104.6
339 浙江省国家税务局 0701017002 科员 104.6
339 浙江省国家税务局 0701048003 科员 98.5
339 浙江省国家税务局 0701051002 科员 107.9
339 浙江省国家税务局 0701062001 科员 119.6
339 浙江省国家税务局 0701062004 科员 118.1
339 浙江省国家税务局 0701077001 科员 98.8
339 浙江省国家税务局 0701077001 科员 98.8
339 浙江省国家税务局 0701077001 科员 98.8
340 安徽省国家税务局 0701114002 基层分局科员 98.6
341 福建省国家税务局 0701408002 基层分局科员 113.7
341 福建省国家税务局 0701411002 基层分局科员 109.2
341 福建省国家税务局 0701704001 基层分局科员 99.2
341 福建省国家税务局 0701704001 基层分局科员 99.2
341 福建省国家税务局 0701704001 基层分局科员 99.2
341 福建省国家税务局 0701707001 基层分局科员 118.8
341 福建省国家税务局 0701707001 基层分局科员 118.8
341 福建省国家税务局 0701710004 基层分局科员 114.9
341 福建省国家税务局 0701711003 基层分局科员 108.4
341 福建省国家税务局 0701809001 基层分局科员 98.8
341 福建省国家税务局 0701809001 基层分局科员 98.8
341 福建省国家税务局 0701809003 基层分局科员 113.1
341 福建省国家税务局 0701910001 基层分局科员 119.3
341 福建省国家税务局 0701910004 基层分局科员 113.9
341 福建省国家税务局 0701911001 基层分局科员 115.3
342 江西省国家税务局 0701021002 基层分局科员 114.8
342 江西省国家税务局 0701021002 基层分局科员 114.8
342 江西省国家税务局 0701027001 基层分局科员 112.5
342 江西省国家税务局 0701030004 基层分局科员 114
342 江西省国家税务局 0701030004 基层分局科员 114
342 江西省国家税务局 0701052001 基层分局科员 105.1
342 江西省国家税务局 0701091001 基层分局科员 100.3
343 山东省国家税务局 0701033003 基层分局科员 109.6
343 山东省国家税务局 0701033003 基层分局科员 109.6
343 山东省国家税务局 0701116002 基层分局科员 110.7
343 山东省国家税务局 0701143002 基层分局科员 112.7
344 河南省国家税务局 0701068002 税务分局科员 104.6
345 湖北省国家税务局 0701026002 科员 96.3
345 湖北省国家税务局 0701027002 科员 123.4
345 湖北省国家税务局 0701027002 科员 123.4
345 湖北省国家税务局 0701027002 科员 123.4
345 湖北省国家税务局 0701029002 科员 89.7
345 湖北省国家税务局 0701029004 科员 120.7
345 湖北省国家税务局 0701038002 科员 113.7
345 湖北省国家税务局 0701057002 科员 112.9
345 湖北省国家税务局 0701084003 科员 101.3
345 湖北省国家税务局 0701084003 科员 101.3
345 湖北省国家税务局 0701084003 科员 101.3
345 湖北省国家税务局 0701098003 科员 105.3
345 湖北省国家税务局 0701098003 科员 105.3
345 湖北省国家税务局 0701098003 科员 105.3
347 广东省国家税务局 0701014003 基层分局科员 99.7
347 广东省国家税务局 0701014003 基层分局科员 99.7
347 广东省国家税务局 0701020004 基层分局科员 101
347 广东省国家税务局 0701035003 基层分局科员 99.8
347 广东省国家税务局 0701037001 基层单位科员 108.8
347 广东省国家税务局 0701052001 基层单位科员 106.4
347 广东省国家税务局 0701054002 基层单位科员 103.2
347 广东省国家税务局 0701059001 基层分局科员 111.9
347 广东省国家税务局 0701059004 基层分局科员 100.5
347 广东省国家税务局 0701059004 基层分局科员 100.5
347 广东省国家税务局 0701083002 基层分局科员 97.2
347 广东省国家税务局 0701083002 基层分局科员 97.2
347 广东省国家税务局 0701083002 基层分局科员 97.2
347 广东省国家税务局 0701103001 基层分局副主任科员 121.4
347 广东省国家税务局 0701106004 基层分局科员 97.6
347 广东省国家税务局 0701106004 基层分局科员 97.6
347 广东省国家税务局 0701106004 基层分局科员 97.6
347 广东省国家税务局 0701107002 基层分局科员 102.3
347 广东省国家税务局 0701107002 基层分局科员 102.3
347 广东省国家税务局 0701108003 基层分局科员 110.5
347 广东省国家税务局 0701108003 基层分局科员 110.5
347 广东省国家税务局 0701117001 基层分局科员 96
347 广东省国家税务局 0701117002 基层分局科员 105.5
347 广东省国家税务局 0701117003 基层分局科员 106.9
347 广东省国家税务局 0701117005 基层分局科员 104
347 广东省国家税务局 0701120004 基层分局科员 112.2
347 广东省国家税务局 0701120004 基层分局科员 112.2
347 广东省国家税务局 0701136002 基层分局科员 105.8
347 广东省国家税务局 0701136002 基层分局科员  
文章标签:
------分隔线----------------------------