广东省2015年考试录用公务员广州考区职位5月15日入围体检人员名

时间:2015-05-17 10:33来源:广东人事考试网 点击:
广东省2015年考试录用公务员广州考区职位5月15日入围体检人员名单
  
招考单位 职位代码 录用人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次
广州市司法局 10100010401001 2 王雨蒙 991010705407 162.1 83.23 81.922 1
广州市司法局 10100010401001 2 潘贞洁 991010705914 153.1 78.89 77.486 2
广州市法律援助处 10100020401001 1 肖闰熙 991010802010 149.4 82.77 77.928 1
广州市公职律师事务所 10100030401001 2 汪楠鑫 991010704908 149.1 87.71 79.814 1
广州市公职律师事务所 10100030401001 2 谭芷韫 991010800522 153.6 83.26 79.384 2
越秀区司法局 10100040401001 2 焦景权 991010703116 151.0 82.57 78.328 1
越秀区司法局 10100040401001 2 曹天祎 991010705519 148.5 77.00 75.350 2
越秀区司法局 10100040401002 1 李白帆 991010801018 145.3 76.94 74.366 1
海珠区司法局 10100050401001 1 杨胡琴 991010801016 142.2 78.94 74.236 1
海珠区司法局 10100050401002 1 陈文海 991010702813 148.1 84.29 78.146 1
荔湾区司法局 10100060401001 2 李文海 991010704923 148.8 86.00 79.040 1
荔湾区司法局 10100060401001 2 冷环环 991010703625 147.6 85.89 78.636 2
天河区司法局 10100070401001 1 吴松泓 991010800208 150.1 79.46 76.814 1
白云区司法局 10100080401001 2 余梦煌 991010800424 147.1 84.54 77.946 1
白云区司法局 10100080401001 2 李芳芳 991010706111 149.0 82.57 77.728 2
白云区司法局 10100080401002 1 孙頔 991010802316 156.5 82.06 79.774 1
白云区司法局 10100080401003 1 刁文君 991010802511 150.3 83.51 78.494 1
白云区司法局 10100080401004 1 胡韵斐 991010704113 156.2 78.11 78.104 1
广州市公安局 20100010402005 3 谢德金 881010300101 141.8 79.66 74.404 1
广州市公安局 20100010402005 3 陈利彬 881010403717 140.1 79.51 73.834 2
广州市公安局 20100010402005 3 李泽泰 881010101729 132.5 73.97 69.338 3
广州市公安局 20100010402006 3 刘威恒 881010603830 147.3 81.31 76.714 1
广州市公安局 20100010402006 3 谢信民 881010501611 148.3 79.71 76.374 2
广州市公安局 20100010402006 3 刘耿宇 881010201119 144.2 76.06 73.684 3
广州市公安局 20100010402007 3 麦辉敏 881010502922 150.7 77.17 76.078 1
广州市公安局 20100010402007 3 钟勇强 881010403719 137.1 78.54 72.546 2
广州市公安局 20100010402007 3 杨立鹏 881010303316 141.2 73.89 71.916 3
广州市公安局 20100010402008 3 姚新霖 881010401007 140.5 82.46 75.134 1
广州市公安局 20100010402008 3 黄志强 881010202410 139.6 81.94 74.656 2
广州市公安局 20100010402008 3 黄国行 881010500905 138.7 79.66 73.474 3
广州市公安局 20100010402011 3 邓淑彬 881010200308 144.3 84.63 77.142 1
广州市公安局 20100010402011 3 刘楚婷 881010400613 139.6 84.94 75.856 2
广州市公安局 20100010402011 3 方晴静 881010204719 145.7 77.71 74.794 3
广州市公安局 20100010402016 4 陈胜 881010203418 146.4 81.40 76.480 1
广州市公安局 20100010402016 4 邓宪 881010101622 144.8 79.40 75.200 2
广州市公安局 20100010402016 4 万胜亮 881010200127 150.6 75.03 75.192 3
广州市公安局 20100010402016 4 谢其均 881010603030 138.1 79.34 73.166 4
广州市公安局 20100010402035 4 黄弘业 881010404711 140.5 74.26 71.854 1
广州市公安局 20100010402035 4 王祥栋 881010100921 136.9 76.94 71.846 2
广州市公安局 20100010402035 4 崔金宁 881010204830 136.8 76.60 71.680 3
广州市公安局 20100010402035 4 管子扬 881010301718 131.7 79.11 71.154 4
广州市公安局 20100010402036 4 沈大森 881010300203 145.7 81.80 76.430 1
广州市公安局 20100010402036 4 蔡泽坤 881010204124 151.5 75.83 75.782 2
广州市公安局 20100010402036 4 庞博 881010400720 135.8 79.77 72.648 3
广州市公安局 20100010402036 4 周安营 881010403918 137.5 77.83 72.382 4
广州市公安局 20100010402037 4 江开钊 881010204220 139.5 81.20 74.330 1
广州市公安局 20100010402037 4 许定州 881010401608 136.3 83.34 74.226 2
广州市公安局 20100010402037 4 于飞 881010403501 143.4 76.91 73.784 3
广州市公安局 20100010402037 4 梁嘉浚 881010401512 132.7 80.80 72.130 4
广州市公安局海珠区分局 20100030402012 4 刘栋 881010303012 141.7 82.97 75.698 1
广州市公安局海珠区分局 20100030402012 4 乔攀 881010202709 133.8 81.86 72.884 2
广州市公安局海珠区分局 20100030402012 4 罗杰 881010201308 126.1 79.66 69.694 3
广州市公安局海珠区分局 20100030402012 4 叶承斌 881010602429 115.3 79.23 66.282 4
广州市公安局海珠区分局 20100030402013 4 李健 881010204215 138.2 83.11 74.704 1
广州市公安局海珠区分局 20100030402013 4 古晶华 881010402902 137.2 76.49 71.756 2
广州市公安局海珠区分局 20100030402013 4 林君贺 881010400707 117.9 85.74 69.666 3
广州市公安局海珠区分局 20100030402013 4 莫耀锋 881010302923 135.2 65.34 66.696 4
广州市公安局海珠区分局 20100030402014 4 黄沃涛 881010404801 138.0 81.49 73.996 1
广州市公安局海珠区分局 20100030402014 4 张聪 881010401002 141.2 77.80 73.480 2
广州市公安局海珠区分局 20100030402014 4 冼仲武 881010502709 141.4 76.31 72.944 3
广州市公安局海珠区分局 20100030402014 4 蔡伟健 881010302002 144.3 73.69 72.766 4
广州市公安局荔湾区分局 20100040402002 2 黄坤泽 881010101005 137.8 77.20 72.220 1
广州市公安局荔湾区分局 20100040402002 2 魏志斌 881010400220 131.2 76.63 70.012 2
广州市公安局荔湾区分局 20100040402003 2 钟超维 881010101717 139.7 81.54 74.526 1
广州市公安局荔湾区分局 20100040402003 2 叶毅明 881010502829 141.1 78.86 73.874 2
广州市公安局荔湾区分局 20100040402004 2 林贵东 881010300117 139.3 83.17 75.058 1
广州市公安局荔湾区分局 20100040402004 2 郑澎韬 881010405503 131.7 68.00 66.710 2
广州市公安局天河区分局 20100050402002 3 沈萧健 881010502630 155.5 81.26 79.154 1
广州市公安局天河区分局 20100050402002 3 罗堂琳 881010303326 137.7 74.40 71.070 2
广州市公安局天河区分局 20100050402002 3 罗谦 881010205409 118.1 83.03 68.642 3
广州市戒毒管理局 50100010407001 1 曾丽意 882010701607 153.6 78.57 77.508 1
广州市戒毒管理局 50100010407002 1 何咏仪 882010700825 143.0 81.66 75.564 1
广州市戒毒管理局 50100010407003 1 郑晓萍 882010702010 139.2 77.20 72.640 1
广东省花都监狱 50100020407001 1 陈瑞敏 882010701914 147.3 79.74 76.086 1
广东省花都监狱 50100020407002 1 洪思思 882010701902 139.8 81.74 74.636 1
广东省花都监狱 50100020407003 1 梁有铖 882010604706 141.1 72.57 71.358 1
广东省花都监狱 50100020407004 1 潘俊兵 882010604428 147.2 79.86 76.104 1
广东省花都监狱 50100020407005 1 黄政楚 882010700430 130.4 64.40 64.880 1
广东省花都监狱 50100020407006 1 练润 882010700328 141.8 74.14 72.196 1
广州市岑村强制隔离戒毒所 50100030407001 1 卓春弟 882010702016 118.3 74.34 65.226 1
广州市岑村强制隔离戒毒所 50100030407002 1 巫泽霖 882010702225 125.7 75.97 68.098 1
广州市赤坭强制隔离戒毒所 50100040407001 1 叶霖 882010700229 131.5 74.06 69.074 1
广州市赤坭强制隔离戒毒所 50100040407002 1 毕文慧 882010604201 124.1 82.89 70.386 1
广州市赤坭强制隔离戒毒所 50100040407003 2 陈艺斌 882010700704 120.2 72.69 65.136 1
广州市赤坭强制隔离戒毒所 50100040407003 2 晏逸飞 882010701217 113.7 75.17 64.178 2
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407001 1 邱桂平 882010701525 129.5 75.11 68.894 1
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407002 1 罗苏春 882010702126 133.7 83.57 73.538 1
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407003 1 王彦涛 882010700104 108.7 77.23 63.502 1
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407004 2 来雅捷 882010604410 150.2 71.60 73.700 1
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407004 2 刘雄 882010701306 118.2 78.03 66.672 2
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407005 3 林镇江 882010701521 140.6 80.49 74.376 1
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407005 3 黄沛生 882010701922 136.6 81.09 73.416 2
广州市松洲强制隔离戒毒所 50100050407005 3 曾贤浩 882010700805 136.7 80.80 73.330 3
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407001 3 黄嘉明 882010701629 139.8 72.60 70.980 1
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407001 3 廖浩贤 882010605014 124.0 78.66 68.664 2
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407001 3 赵力冰 882010604718 113.5 65.97 60.438 3
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407002 4 陈志华 882010701822 124.0 79.37 68.948 1
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407002 4 胡宁 882010700223 119.6 78.43 67.252 2
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407002 4 周星保 882010700217 132.4 68.43 67.092 3
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407002 4 黄超洋 882010701813 119.4 74.69 65.696 4
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407003 4 陈木宾 882010701916 125.7 83.20 70.990 1
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407003 4 聂章磊 882010700506 127.0 80.26 70.204 2
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407003 4 杨涛 882010702321 125.7 78.46 69.094 3
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407003 4 林宇斌 882010701024 122.7 79.89 68.766 4
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407004 2 欧阳天焱 882010700426 128.6 78.89 70.136 1
广州市潭岗强制隔离戒毒所 50100060407004 2 容理权 882010701420 127.8 69.09 65.976 2
广州市炭步强制隔离戒毒所 50100070407001 3 李樱 882010604422 147.5 76.77 74.958 1
广州市炭步强制隔离戒毒所 50100070407001 3 杨皓林 882010701604 145.0 77.89 74.656 2
广州市炭步强制隔离戒毒所 50100070407001 3 冯颖 882010701104 140.0 79.77 73.908 3
广州市炭步强制隔离戒毒所 50100070407002 1 朱海万 882010604716 137.8 76.69 72.016 1
广州市同和强制隔离戒毒所 50100080407001 1 周志财 882010701928 119.2 69.46 63.544 1
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407001 3 杨娟 882010604828 135.5 81.17 73.118 1
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407001 3 吴粤 882010700725 137.1 79.63 72.982 2
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407001 3 张卓敏 882010701529 141.3 71.63 71.042 3
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407002 4 龚晓敏 882010604910 150.0 82.20 77.880 1
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407002 4 丁敏 882010701326 138.3 80.31 73.614 2
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407002 4 傅娴 882010604713 137.4 78.46 72.604 3
广州市女子强制隔离戒毒所 50100090407002 4 黄静雯 882010604526 132.0 77.49 70.596 4
广州市特类人员强制隔离戒毒所 50100100407001 2 陈宇 882010700219 136.8 81.11 73.484 1
广州市特类人员强制隔离戒毒所 50100100407001 2 汪黎黎 882010604826 131.6 81.09 71.916 2
广州市特类人员强制隔离戒毒所 50100100407002 1 陈平 882010700215 123.7 80.83 69.442 1
广州市特类人员强制隔离戒毒所 50100100407003 1 叶君妤 882010700818 152.5 79.80 77.670 1
广州市特类人员强制隔离戒毒所 50100100407004 1 黄鹏 882010700130 141.1 77.29 73.246 1
广州市特类人员强制隔离戒毒所 50100100407006 1 黎智浩 882010604417 124.3 73.83 66.822 1
广州市未成年强制隔离戒毒所 50100110407001 1 陈川 882010702209 126.4 72.06 66.744 1
广州市未成年强制隔离戒毒所 50100110407002 1 周尚星 882010604401 139.4 77.71 72.904 1
广州市法制教育管理所 50100120407001 1 纪蓉蓉 882010604723 123.1 76.11 67.374 1
文章标签:广州考区职位入围体检人员名单
------分隔线----------------------------