2015年考试录用公务员江门市入围体检考生名单(更新至5月15日)

时间:2015-05-17 10:13来源:广东人事考试网 点击:
2015年考试录用公务员江门市入围体检考生名单(更新至5月15日)
  
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总名次
中共江门市蓬江区委办公室、江门市蓬江区人民政府办公室 法制股科员 11301240401001 1 991130404328 155.4 81.57 79.248 1
中国共产党江门市蓬江区委员会统一战线工作部 办公室科员 11301280401001 1 991130305515 140.6 77.54 73.196 1
江门市蓬江区工商业联合会 经济与信息股科员 11301330401001 1 991130404121 150.3 82.43 78.062 1
江门市蓬江区残疾人联合会 综合办公室科员 11301370401001 1 991130505521 137.7 77.74 72.406 1
江门市蓬江区发展改革和统计局 价格检查分局科员 11301400401001 1 991130304715 137.7 76.06 71.734 1
江门市蓬江区经济促进局 招商股科员 11301410401001 1 991130502603 153.6 73.66 75.544 1
江门市蓬江区教育局 职业与成人教育股科员 11301420401001 1 991130303816 133.5 81.31 72.574 1
江门市蓬江区司法局 司法所科员 11301450401001 1 991130503801 144 75.77 73.508 1
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 土地利用和矿产管理股科员 11301500401001 1 991130301919 131.4 75.49 69.616 1
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 执法监察大队科员 11301500401002 2 991130300626 132 78.09 70.836 1
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 执法监察大队科员 11301500401002 2 991130403002 126.3 82.2 70.77 2
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 规划股科员 11301500401003 1 991130503426 140.3 81.14 74.546 1
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 污控股科员 11301500401004 1 991130308530 142 86.77 77.308 1
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 城区国土规划和环境保护管理所科员 11301500401005 1 991130306024 155.6 87.83 81.812 1
江门市蓬江区国土规划和环境保护局 潮连国土规划和环境保护管理所科员 11301500401006 1 991130502610 141.5 69.71 70.334 1
江门市蓬江区卫生和计划生育局 医政股科员 11301520401001 1 991130503128 128.8 75.26 68.744 1
江门市蓬江区卫生和计划生育局 公共卫生和疾病预防控制股科员 11301520401002 1 991130306621 141.6 71.86 71.224 1
江门市蓬江区城市综合管理局 执法中队科员 11301570401001 2 991130405121 132.3 79.17 71.358 1
江门市蓬江区城市综合管理局 执法中队科员 11301570401001 2 991130305115 127.4 77.03 69.032 2
江门市蓬江区城市综合管理局 市政设施管理股科员 11301570401002 1 991130402601 130 71.74 67.696 1
江门市蓬江区城市综合管理局 园林绿化管理股科员 11301570401003 1 991130501301 114.6 74.89 64.336 1
江门市蓬江区城市综合管理局 办公室科员 11301570401004 1 991130500219 142.4 79.09 74.356 1
江门市蓬江区档案局 监督指导股(志鉴股)科员 11301580401001 1 991130400622 148.9 66.09 71.106 1
江门市蓬江区档案局 档案管理股科员 11301580401002 1 991130503711 144.3 84.54 77.106 1
江门市蓬江区劳动监察大队 劳动监察大队科员 11301630401001 2 991130500330 128.1 79.83 70.362 1
江门市蓬江区劳动监察大队 劳动监察大队科员 11301630401001 2 991130502730 125.8 79.51 69.544 2
江门市蓬江区社会保险基金管理局 职工医疗保险待遇股(生育工伤保险待遇股)科员 11301650401001 1 991130301011 133.7 73.03 69.322 1
江门市蓬江区动植物防疫检验监督所 科员 11301660401001 1 991130403530 143 72.89 72.056 1
江门市蓬江区环境卫生管理局 财会股科员 11301670401001 1 991130504112 139.8 76.14 72.396 1
江门市蓬江区环境卫生管理局 办公室科员 11301670401002 1 991130503030 149.7 86.86 79.654 1
江门市江海区社会事务局 财务规划股科员 11301910401001 1 991130105530 133.1 69.17 67.598 1
江门市江海区发展改革和统计局 统计股科员 11301920401001 1 991130402618 138.3 81.89 74.246 1
江门市江海区财政局 经建管理股科员 11301940401001 1 991130502302 132.4 70.09 67.756 1
江门市江海区住房城乡建设和水务局 技术管理股科员 11301950401001 1 991130503413 143.7 69.37 70.858 1
江门市江海区住房城乡建设和水务局 水务股科员 11301950401002 1 991130503720 131.1 67.63 66.382 1
江门市江海区住房城乡建设和水务局 综合执法分局科员 11301950401003 1 991130501321 150.9 79.26 76.974 1
江门市江海区国土规划和环境保护局 污染物排放总量控制股科员 11301960401001 1 991130502901 127.5 78.51 69.654 1
江门市江海区卫生和计划生育局 医政股科员 11301970401001 1 991130307223 141.3 81.09 74.826 1
江门市江海区公职律师事务所 科员 11302070401001 1 991130500708 133.3 75.54 70.206 1
中共江门市新会区委区府办公室 调研一室科员 11302110401001 1 991130504426 132.2 68.43 67.032 1
中共江门市新会区委区府办公室 调研二室科员 11302110401002 1 991130401521 141.7 79.69 74.386 1
中共江门市新会区委区府办公室 金融工作局科员 11302110401003 1 991130307824 151.5 71.03 73.862 1
江门市新会区财政局 开发区分局预算股科员 11302340401001 1 991130307813 152.7 75.11 75.854 1
江门市新会区财政局 银湖湾财政所科员 11302340401002 1 991130306519 132.7 74.91 69.774 1
江门市新会区民政局 规划地名股科员 11302360401001 1 991130307222 118 71.63 64.052 1
江门市新会区教育局 计财股财会人员科员 11302370401001 1 991130301912 155 74.43 76.272 1
江门市新会区住房和城乡建设局 建筑管理股科员 11302410401001 2 991130302227 156.2 79.6 78.7 1
江门市新会区住房和城乡建设局 建筑管理股科员 11302410401001 2 991130403502 140.4 80.97 74.508 2
江门市新会区水务局 建设与管理股科员 11302430401001 2 991130404012 141.9 81.46 75.154 1
江门市新会区水务局 建设与管理股科员 11302430401001 2 991130403525 133.3 81.26 72.494 2
江门市新会区文化广电新闻出版局 办公室科员 11302460401001 1 991130302128 133 82.51 72.904 1
江门市新会区文化广电新闻出版局 广播电影电视管理股科员 11302460401002 1 991130402407 145.9 78.4 75.13 1
江门市新会区文化广电新闻出版局 文化市场综合执法队科员 11302460401003 1 991130300707 133 74.49 69.696 1
江门市新会区统计局 统计信息化管理股科员 11302510401001 1 991130302615 129.4 72.86 67.964 1
江门市新会区司法局 罗坑司法所科员 11302530401001 1 991130501605 131 78.66 70.764 1
江门市新会区司法局 公职律师事务所科员 11302530401002 1 991130308320 142.2 80.11 74.704 1
江门市规划局新会分局 村镇规划管理股科员 11302550401001 2 991130302811 144.1 79.74 75.126 1
江门市规划局新会分局 村镇规划管理股科员 11302550401001 2 991130301725 140.3 78.74 73.586 2
江门市新会区食品药品监督局 药械安全监管股科员 11302580401001 1 991130502505 137.5 77.83 72.382 1
江门市新会区食品药品监督局 药械安全监管股科员 11302580401002 1 991130401122 133.8 67.29 67.056 1
江门市新会区食品药品监督局 食品生产安全监管股科员 11302580401003 1 991130502710 145.2 79.66 75.424 1
江门市新会区食品药品监督局 办公室科员 11302580401004 1 991130500207 142.9 80.2 74.95 1
广东省渔政总队新会大队 科员 11302600401003 3 991130500130 139.8 71.77 70.648 1
广东省渔政总队新会大队 科员 11302600401003 3 991130504921 126.9 77.57 69.098 2
广东省渔政总队新会大队 科员 11302600401003 3 991130302220 133.2 67.94 67.136 3
广东省渔政总队新会大队 直属中队科员 11302600401004 1 991130400422 117.4 74.09 64.856 1
江门市新会区海洋与渔业局 海域和海岛管理股科员 11302660401001 1 991130402317 134.5 84.97 74.338 1
江门市新会区社会保险基金管理局 信息股科员 11302690401001 1 991130401528 130.8 77.89 70.396 1
江门市新会区社会保险基金管理局 办公室科员 11302690401002 1 991130504621 132 81.94 72.376 1
江门市新会区社会保险基金管理局 职工医疗保险待遇股(生育工伤保险待遇股)科员 11302690401003 1 991130504421 111.2 77.66 64.424 1
江门市新会区卫生监督所 综合监督一股科员 11302700401001 1 991130404024 139.3 68.2 69.07 1
江门市新会区卫生监督所 综合监督二股科员 11302700401002 1 991130404316 139.8 76.14 72.396 1
中国共产党台山市纪律检查委员会(台山市监察局) 执法监察室科员 11302740401001 1 991130402322 140.2 78.34 73.396 1
中国共产党台山市纪律检查委员会(台山市监察局) 市纪委监察局派驻第一纪工委、监察分局科员 11302740401002 1 991130303216 159.4 77.26 78.724 1
中国共产党台山市纪律检查委员会(台山市监察局) 市纪委监察局派驻第三纪工委、监察分局科员 11302740401003 1 991130400123 140.1 79.86 73.974 1
台山市委、市政府办公室 金融办科员 11302750401001 1 991130400325 140.5 77.91 73.314 1
台山市委、市政府办公室 重大办科员 11302750401002 1 991130505228 145.8 83.8 77.26 1
台山市委、市政府办公室 政工人事股科员 11302750401003 1 991130501213 142.6 78.29 74.096 1
台山市信访局 督办股科员 11302780401001 1 991130302224 133.5 79.23 71.742 1
台山市信访局 市长专线办公室科员 11302780401002 1 991130308126 128.6 81.91 71.344 1
台山市法制局 科员 11302790401001 1 991130302630 130.2 74.51 68.864 1
台山市应急管理办公室 科员 11302800401001 1 991130501706 151.8 79.6 77.38 1
中共台山市委宣传部 宣传股科员 11302820401001 1 991130308316 147 83.17 77.368 1
中共台山市委政法委员会 办公室科员 11302850401001 1 991130401123 135.3 79.03 72.202 1
中共台山市直属机关工作委员会 组织宣传股科员 11302860401001 1 991130501925 117.3 78.14 66.446 1
中共台山市委老干部局 办公室科员 11302870401001 1 991130402227 142.4 79.29 74.436 1
中国共产党台山市委员会党校 科员 11302900401001 1 991130301522 133.2 81.77 72.668 1
中国共产党台山市委员会党校 科员 11302900401002 1 991130405026 131.1 78.57 70.758 1
中国共产党台山市委员会党校 科员 11302900401003 1 991130307302 152.3 77.06 76.514 1
中国民主同盟台山市委员会 办公室科员 11302930401001 1 991130402522 130.1 75.37 69.178 1
中国致公党台山市委员会 办公室科员 11302950401001 1 991130402821 117.1 76.69 65.806 1
台山市发展和改革局(物价局) 价格检查分局科员 11303030401001 1 991130501711 130.3 77.11 69.934 1
台山市发展和改革局(物价局) 综合股科员 11303030401002 1 991130302311 134.6 77.86 71.524 1
台山市发展和改革局(物价局) 投资股科员 11303030401003 1 991130504022 139.5 79.77 73.758 1
台山市人力资源和社会保障局 公务员管理办公室科员 11303070401001 1 991130401010 134.6 79.77 72.288 1
台山市人力资源和社会保障局 财务与保险基金监督股科员 11303070401002 1 991130302621 138.4 75.74 71.816 1
台山市财政局 经济建设股科员 11303080401001 1 991130303403 141.9 76.97 73.358 1
台山市财政局 绩效评价股科员 11303080401002 1 991130502026 132.3 73.91 69.254 1
台山市民政局 办公室科员 11303090401001 1 991130308208 142.5 79.43 74.522 1
台山市民政局 救灾和社会救助股科员 11303090401002 1 991130501421 133.5 79.03 71.662 1
台山市国土资源局 北陡国土资源所科员 11303100401001 1 991130405322 117.6 75.8 65.6 1
台山市国土资源局 汶村国土资源所科员 11303100401002 1 991130404408 115.7 78.91 66.274 1
台山市国土资源局 海宴国土资源所科员 11303100401003 1 991130502129 132.9 75.51 70.074 1
台山市国土资源局 都斛国土资源所科员 11303100401004 1 991130307313 134.6 80.23 72.472 1
台山市国土资源局 广海国土资源所科员 11303100401005 1 991130504228 131.3 71.11 67.834 1
台山市国土资源局 端芬国土资源所科员 11303100401006 1 991130405112 132.9 72.34 68.806 1
台山市国土资源局 大江国土资源所科员 11303100401008 1 991130400413 139.4 78.34 73.156 1
文章标签:江门入围体检名单
------分隔线----------------------------