肇庆市2014年分类招录乡镇公务员第三批入围体检名单的通知

时间:2014-09-22 09:11来源:广东人事考试网 点击:
关于公布肇庆市2014年分类招录乡镇公务员第三批入围体检名单的通知 根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局有关文件精神和要求,现将我市2014年分类招录乡镇公务员第一批入围体检名单予以公布(见附件)。体检的具体时间安排以及有关事项,请考
  根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局有关文件精神和要求,现将我市2014年分类招录乡镇公务员第一批入围体检名单予以公布(见附件)。体检的具体时间安排以及有关事项,请考生近期密切留意肇庆市人力资源和社会保障局网站(http://www.gdzq.hrss.gov.cn/)发布的体检公告。
咨询电话:0758-2287725、2227049
附件:第三批入围体检名单.xls
 
 
中共肇庆市委组织部
肇庆市人力资源和社会保障局
2014年9月21日
第三批入围体检名单
(请考生近期密切留意本网站发布的体检公告)
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 面试成绩 合成成绩 总名次
肇庆市德庆县 凤村镇人民政府1名、悦城镇人民政府1名、九市镇人民政府1名科员 6170006201 3 222170210322 73.37  73.388  1
肇庆市德庆县 凤村镇人民政府1名、悦城镇人民政府1名、九市镇人民政府1名科员 6170006201 3 222170210416 75.43  70.552  2
肇庆市德庆县 凤村镇人民政府1名、悦城镇人民政府1名、九市镇人民政府1名科员 6170006201 3 222170210508 71.43  70.542  3
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、白垢镇人民政府1名、杏花镇人民政府1名科员 6170007302 4 333170211113 74.29  79.696  1
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、白垢镇人民政府1名、杏花镇人民政府1名科员 6170007302 4 333170211429 77.57  78.068  2
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、白垢镇人民政府1名、杏花镇人民政府1名科员 6170007302 4 333170211511 78.11  78.044  3
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、白垢镇人民政府1名、杏花镇人民政府1名科员 6170007302 4 333170211214 70.23  76.632  4
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、诗洞镇人民政府1名、凤岗镇人民政府1名、甘洒镇人民政府1名科员 6170008101 4 111170206122 78.86  79.874  1
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、诗洞镇人民政府1名、凤岗镇人民政府1名、甘洒镇人民政府1名科员 6170008101 4 111170204713 76.91  78.314  2
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、诗洞镇人民政府1名、凤岗镇人民政府1名、甘洒镇人民政府1名科员 6170008101 4 111170103110 76.34  78.236  3
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、诗洞镇人民政府1名、凤岗镇人民政府1名、甘洒镇人民政府1名科员 6170008101 4 111170206823 73.80  78.090  4
肇庆市怀集县 下帅壮族瑶族乡人民政府1名、冷坑镇人民政府1名、马宁镇人民政府1名、岗坪镇人民政府1名科员 6170008102 4 111170206410 78.46  82.714  1
肇庆市怀集县 下帅壮族瑶族乡人民政府1名、冷坑镇人民政府1名、马宁镇人民政府1名、岗坪镇人民政府1名科员 6170008102 4 111170102112 78.94  78.886  2
肇庆市怀集县 下帅壮族瑶族乡人民政府1名、冷坑镇人民政府1名、马宁镇人民政府1名、岗坪镇人民政府1名科员 6170008102 4 111170101521 76.69  78.046  3
肇庆市怀集县 下帅壮族瑶族乡人民政府1名、冷坑镇人民政府1名、马宁镇人民政府1名、岗坪镇人民政府1名科员 6170008102 4 111170101813 74.20  78.010  4
肇庆市怀集县 中洲镇人民政府科员 6170008103 4 111170207513 76.23  79.032  1
肇庆市怀集县 中洲镇人民政府科员 6170008103 4 111170206326 73.74  78.636  2
肇庆市怀集县 中洲镇人民政府科员 6170008103 4 111170103616 78.14  78.386  3
肇庆市怀集县 中洲镇人民政府科员 6170008103 4 111170204321 78.00  78.330  4
肇庆市怀集县 洽水镇人民政府科员 6170008104 4 111170204310 83.40  82.440  1
肇庆市怀集县 洽水镇人民政府科员 6170008104 4 111170209715 79.49  79.766  2
肇庆市怀集县 洽水镇人民政府科员 6170008104 4 111170200513 74.60  77.570  3
肇庆市怀集县 洽水镇人民政府科员 6170008104 4 111170201026 78.20  76.700  4
肇庆市怀集县 凤岗镇人民政府科员 6170008105 4 111170101701 76.69  79.606  1
肇庆市怀集县 凤岗镇人民政府科员 6170008105 4 111170202006 76.31  78.074  2
肇庆市怀集县 凤岗镇人民政府科员 6170008105 4 111170201924 78.80  77.240  3
肇庆市怀集县 凤岗镇人民政府科员 6170008105 4 111170206415 73.14  76.746  4
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府科员 6170008106 4 111170204828 78.77  80.138  1
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府科员 6170008106 4 111170209215 80.34  78.006  2
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府科员 6170008106 4 111170102925 76.77  77.058  3
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府科员 6170008106 4 111170205602 76.69  76.936  4
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008107 4 111170103827 80.23  82.702  1
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008107 4 111170103818 76.34  79.016  2
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008107 4 111170205904 78.06  76.794  3
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008107 4 111170104320 76.71  76.254  4
肇庆市怀集县 永固镇人民政府科员 6170008108 4 111170204621 81.66  84.684  1
肇庆市怀集县 永固镇人民政府科员 6170008108 4 111170204015 73.40  79.670  2
肇庆市怀集县 永固镇人民政府科员 6170008108 4 111170207016 74.74  78.076  3
肇庆市怀集县 永固镇人民政府科员 6170008108 4 111170207320 77.20  77.500  4
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府科员 6170008109 4 111170200111 81.40  81.850  1
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府科员 6170008109 4 111170106108 73.31  79.604  2
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府科员 6170008109 4 111170205102 78.20  78.650  3
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府科员 6170008109 4 111170201008 77.06  78.134  4
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府科员 6170008110 4 111170104818 77.11  78.244  1
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府科员 6170008110 4 111170104311 72.91  77.374  2
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府科员 6170008110 4 111170202320 73.31  76.664  3
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府科员 6170008110 4 111170100605 75.57  76.008  4
肇庆市怀集县 马宁镇人民政府科员 6170008112 4 111170105813 73.60  79.060  1
肇庆市怀集县 马宁镇人民政府科员 6170008112 4 111170202818 74.89  77.296  2
肇庆市怀集县 马宁镇人民政府科员 6170008112 4 111170200630 73.03  77.122  3
肇庆市怀集县 马宁镇人民政府科员 6170008112 4 111170105701 77.20  77.110  4
肇庆市怀集县 冷坑镇人民政府2名、蓝钟镇人民政府2名科员 6170008113 4 111170103614 79.20  79.140  1
肇庆市怀集县 冷坑镇人民政府2名、蓝钟镇人民政府2名科员 6170008113 4 111170208315 74.43  77.412  2
肇庆市怀集县 冷坑镇人民政府2名、蓝钟镇人民政府2名科员 6170008113 4 111170208618 71.69  77.396  3
肇庆市怀集县 冷坑镇人民政府2名、蓝钟镇人民政府2名科员 6170008113 4 111170106627 72.11  76.544  4
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府科员 6170008114 4 111170106621 80.20  82.180  1
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府科员 6170008114 4 111170105508 78.31  78.334  2
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府科员 6170008114 4 111170200226 76.03  78.052  3
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府科员 6170008114 4 111170205530 78.83  77.942  4
肇庆市怀集县 下帅乡人民政府2名、闸岗镇人民政府2名科员 6170008115 4 111170203428 74.60  78.350  1
肇庆市怀集县 下帅乡人民政府2名、闸岗镇人民政府2名科员 6170008115 4 111170105719 74.34  76.536  2
肇庆市怀集县 下帅乡人民政府2名、闸岗镇人民政府2名科员 6170008115 4 111170205801 72.74  75.626  3
肇庆市怀集县 下帅乡人民政府2名、闸岗镇人民政府2名科员 6170008115 4 111170101413 73.43  75.212  4
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府科员 6170008116 4 111170206409 78.97  80.368  1
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府科员 6170008116 4 111170209410 78.60  79.830  2
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府科员 6170008116 4 111170103412 76.97  79.238  3
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府科员 6170008116 4 111170103325 72.66  78.534  4
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、永固镇人民政府1名、桥头镇人民政府1名科员 6170008204 3 222170210909 71.97  71.028  1
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、永固镇人民政府1名、桥头镇人民政府1名科员 6170008204 3 222170210524 67.91  69.434  2
肇庆市怀集县 大岗镇人民政府1名、永固镇人民政府1名、桥头镇人民政府1名科员 6170008204 3 222170210312 66.26  68.294  3
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府1名、梁村镇人民政府3名科员 6170008205 4 222170210204 70.77  75.288  1
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府1名、梁村镇人民政府3名科员 6170008205 4 222170210323 75.83  71.492  2
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府1名、梁村镇人民政府3名科员 6170008205 4 222170210407 70.77  69.498  3
肇庆市怀集县 岗坪镇人民政府1名、梁村镇人民政府3名科员 6170008205 4 222170210329 72.14  69.476  4
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府2名、冷坑镇人民政府1名、蓝钟镇人民政府1名科员 6170008206 4 222170210018 69.91  70.894  1
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府2名、冷坑镇人民政府1名、蓝钟镇人民政府1名科员 6170008206 4 222170210709 73.66  70.354  2
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府2名、冷坑镇人民政府1名、蓝钟镇人民政府1名科员 6170008206 4 222170210015 69.83  69.482  3
肇庆市怀集县 坳仔镇人民政府2名、冷坑镇人民政府1名、蓝钟镇人民政府1名科员 6170008206 4 222170210806 64.60  67.720  4
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府2名、汶朗镇人民政府1名、闸岗镇人民政府1名科员 6170008207 4 222170210428 74.80  77.410  1
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府2名、汶朗镇人民政府1名、闸岗镇人民政府1名科员 6170008207 4 222170210307 77.66  76.124  2
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府2名、汶朗镇人民政府1名、闸岗镇人民政府1名科员 6170008207 4 222170210522 77.00  75.560  3
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府2名、汶朗镇人民政府1名、闸岗镇人民政府1名科员 6170008207 4 222170210809 75.49  73.906  4
文章标签:
------分隔线----------------------------