肇庆市2014年分类招录乡镇公务员第二批入围体检名单的通知

时间:2014-09-22 09:11来源:广东人事考试网 点击:
关于公布肇庆市2014年分类招录乡镇公务员第二批入围体检名单的通知 根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局有关文件精神和要求,现将我市2014年分类招录乡镇公务员第二批入围体检名单予以公布(见附件)。体检的具体时间安排以及有关事项,请考
  根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局有关文件精神和要求,现将我市2014年分类招录乡镇公务员第二批入围体检名单予以公布(见附件)。体检的具体时间安排以及有关事项,请考生近期密切留意肇庆市人力资源和社会保障局网站(http://www.gdzq.hrss.gov.cn/)发布的体检公告。
咨询电话:0758-2287725、2227049

 
 
中共肇庆市委组织部
肇庆市人力资源和社会保障局
2014年9月20日
第二批入围体检名单
(请考生近期密切留意本网站发布的体检公告)
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 面试成绩 合成成绩 总名次
肇庆市德庆县 九市镇人民政府科员 6170006101 4 111170200330 74.23  80.992  1
肇庆市德庆县 九市镇人民政府科员 6170006101 4 111170201714 75.63  80.802  2
肇庆市德庆县 九市镇人民政府科员 6170006101 4 111170104009 80.11  80.404  3
肇庆市德庆县 九市镇人民政府科员 6170006101 4 111170203010 75.40  79.540  4
肇庆市德庆县 悦城镇人民政府科员 6170006102 3 111170104901 77.97  82.068  1
肇庆市德庆县 悦城镇人民政府科员 6170006102 3 111170106908 81.57  82.008  2
肇庆市德庆县 悦城镇人民政府科员 6170006102 3 111170205806 77.66  81.974  3
肇庆市德庆县 播植镇人民政府2名、凤村镇人民政府2名科员 6170006103 4 111170200704 75.17  80.468  1
肇庆市德庆县 播植镇人民政府2名、凤村镇人民政府2名科员 6170006103 4 111170206214 75.43  78.952  2
肇庆市德庆县 播植镇人民政府2名、凤村镇人民政府2名科员 6170006103 4 111170205202 75.06  78.714  3
肇庆市德庆县 播植镇人民政府2名、凤村镇人民政府2名科员 6170006103 4 111170205123 73.60  77.860  4
肇庆市德庆县 莫村镇人民政府科员 6170006104 3 111170100209 75.71  79.634  1
肇庆市德庆县 莫村镇人民政府科员 6170006104 3 111170204913 77.60  79.130  2
肇庆市德庆县 莫村镇人民政府科员 6170006104 3 111170208114 71.77  78.238  3
肇庆市德庆县 永丰镇人民政府2名、武垄镇人民政府2名科员 6170006105 4 111170205825 75.83  79.442  1
肇庆市德庆县 永丰镇人民政府2名、武垄镇人民政府2名科员 6170006105 4 111170206724 79.03  79.342  2
肇庆市德庆县 永丰镇人民政府2名、武垄镇人民政府2名科员 6170006105 4 111170204313 77.46  78.714  3
肇庆市德庆县 永丰镇人民政府2名、武垄镇人民政府2名科员 6170006105 4 111170104726 79.63  78.682  4
肇庆市德庆县 马圩镇人民政府1名、高良镇人民政府3名科员 6170006106 4 111170100406 76.54  80.866  1
肇庆市德庆县 马圩镇人民政府1名、高良镇人民政府3名科员 6170006106 4 111170102822 72.60  79.890  2
肇庆市德庆县 马圩镇人民政府1名、高良镇人民政府3名科员 6170006106 4 111170201311 79.83  79.872  3
肇庆市德庆县 马圩镇人民政府1名、高良镇人民政府3名科员 6170006106 4 111170207318 80.20  79.690  4
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府2名、官圩镇人民政府2名科员 6170006107 4 111170207005 79.77  81.438  1
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府2名、官圩镇人民政府2名科员 6170006107 4 111170106510 75.03  79.722  2
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府2名、官圩镇人民政府2名科员 6170006107 4 111170102307 79.46  79.694  3
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府2名、官圩镇人民政府2名科员 6170006107 4 111170104217 76.26  78.774  4
肇庆市德庆县 莫村镇人民政府1名、武垄镇人民政府1名、播植镇人民政府1名科员 6170006202 3 222170210902 79.49  71.486  1
肇庆市德庆县 莫村镇人民政府1名、武垄镇人民政府1名、播植镇人民政府1名科员 6170006202 3 222170210826 79.97  67.238  2
肇庆市德庆县 莫村镇人民政府1名、武垄镇人民政府1名、播植镇人民政府1名科员 6170006202 3 222170210406 69.66  66.534  3
肇庆市德庆县 高良镇人民政府2名、永丰镇人民政府1名科员 6170006203 3 222170210201 74.89  73.516  1
肇庆市德庆县 高良镇人民政府2名、永丰镇人民政府1名科员 6170006203 3 222170210011 75.69  71.916  2
肇庆市德庆县 高良镇人民政府2名、永丰镇人民政府1名科员 6170006203 3 222170210614 69.60  71.160  3
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府1名、官圩镇人民政府1名、马圩镇人民政府1名科员 6170006204 3 222170210617 71.80  77.560  1
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府1名、官圩镇人民政府1名、马圩镇人民政府1名科员 6170006204 3 222170210921 74.17  69.478  2
肇庆市德庆县 回龙镇人民政府1名、官圩镇人民政府1名、马圩镇人民政府1名科员 6170006204 3 222170210220 70.46  67.964  3
肇庆市德庆县 凤村镇人民政府1名、悦城镇人民政府1名、九市镇人民政府1名科员 6170006301 3 333170211505 75.06  81.414  1
肇庆市德庆县 凤村镇人民政府1名、悦城镇人民政府1名、九市镇人民政府1名科员 6170006301 3 333170211117 77.54  80.756  2
肇庆市德庆县 凤村镇人民政府1名、悦城镇人民政府1名、九市镇人民政府1名科员 6170006301 3 333170211322 80.17  80.698  3
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、莲都镇人民政府3名科员 6170007101 4 111170101218 78.63  80.952  1
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、莲都镇人民政府3名科员 6170007101 4 111170207103 79.60  80.800  2
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、莲都镇人民政府3名科员 6170007101 4 111170106422 78.14  77.576  3
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、莲都镇人民政府3名科员 6170007101 4 111170207421 77.51  77.114  4
肇庆市封开县 杏花镇人民政府科员 6170007102 4 111170209229 75.63  79.962  1
肇庆市封开县 杏花镇人民政府科员 6170007102 4 111170101618 77.83  77.812  2
肇庆市封开县 杏花镇人民政府科员 6170007102 4 111170209507 74.91  76.704  3
肇庆市封开县 杏花镇人民政府科员 6170007102 4 111170202609 71.89  76.606  4
肇庆市封开县 罗董镇人民政府2名、白垢镇人民政府2名科员 6170007103 4 111170105930 73.74  80.136  1
肇庆市封开县 罗董镇人民政府2名、白垢镇人民政府2名科员 6170007103 4 111170206128 76.06  79.324  2
肇庆市封开县 罗董镇人民政府2名、白垢镇人民政府2名科员 6170007103 4 111170201809 76.29  78.396  3
肇庆市封开县 罗董镇人民政府2名、白垢镇人民政府2名科员 6170007103 4 111170207304 77.71  78.274  4
肇庆市封开县 长安镇人民政府2名、南丰镇人民政府2名科员 6170007104 4 111170101702 77.06  78.104  1
肇庆市封开县 长安镇人民政府2名、南丰镇人民政府2名科员 6170007104 4 111170208229 74.43  77.292  2
肇庆市封开县 长安镇人民政府2名、南丰镇人民政府2名科员 6170007104 4 111170205201 72.06  77.004  3
肇庆市封开县 长安镇人民政府2名、南丰镇人民政府2名科员 6170007104 4 111170205401 73.66  76.894  4
肇庆市封开县 江川镇人民政府1名、渔涝镇人民政府3名科员 6170007105 4 111170204612 74.03  80.612  1
肇庆市封开县 江川镇人民政府1名、渔涝镇人民政府3名科员 6170007105 4 111170104425 72.40  79.150  2
肇庆市封开县 江川镇人民政府1名、渔涝镇人民政府3名科员 6170007105 4 111170204202 73.66  78.784  3
肇庆市封开县 江川镇人民政府1名、渔涝镇人民政府3名科员 6170007105 4 111170208214 70.89  77.826  4
肇庆市封开县 大玉口镇人民政府1名、河儿口镇人民政府3名科员 6170007106 4 111170102717 74.34  78.876  1
肇庆市封开县 大玉口镇人民政府1名、河儿口镇人民政府3名科员 6170007106 4 111170106630 75.11  77.984  2
肇庆市封开县 大玉口镇人民政府1名、河儿口镇人民政府3名科员 6170007106 4 111170208409 74.31  77.544  3
肇庆市封开县 大玉口镇人民政府1名、河儿口镇人民政府3名科员 6170007106 4 111170204714 75.40  77.170  4
肇庆市封开县 大洲镇人民政府2名、都平镇人民政府2名科员 6170007107 4 111170202927 77.14  79.606  1
肇庆市封开县 大洲镇人民政府2名、都平镇人民政府2名科员 6170007107 4 111170209712 73.46  75.614  2
肇庆市封开县 大洲镇人民政府2名、都平镇人民政府2名科员 6170007107 4 111170106614 70.37  75.458  3
肇庆市封开县 大洲镇人民政府2名、都平镇人民政府2名科员 6170007107 4 111170103826 74.40  75.240  4
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、金装镇人民政府1名科员 6170007108 3 111170104318 77.06  80.174  1
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、金装镇人民政府1名科员 6170007108 3 111170106902 77.17  79.378  2
肇庆市封开县 江口镇人民政府2名、金装镇人民政府1名科员 6170007108 3 111170206606 76.69  79.366  3
肇庆市封开县 莲都镇人民政府1名、金装镇人民政府1名、南丰镇人民政府1名科员 6170007201 3 222170210509 77.89  73.906  1
肇庆市封开县 莲都镇人民政府1名、金装镇人民政府1名、南丰镇人民政府1名科员 6170007201 3 222170211002 71.91  73.584  2
肇庆市封开县 莲都镇人民政府1名、金装镇人民政府1名、南丰镇人民政府1名科员 6170007201 3 222170210221 74.29  72.376  3
肇庆市封开县 都平镇人民政府1名、大玉口镇人民政府1名、长安镇人民政府1名科员 6170007202 3 222170210217 73.00  69.280  1
肇庆市封开县 都平镇人民政府1名、大玉口镇人民政府1名、长安镇人民政府1名科员 6170007202 3 222170210813 68.57  60.578  2
肇庆市封开县 都平镇人民政府1名、大玉口镇人民政府1名、长安镇人民政府1名科员 6170007202 3 222170210022 70.26  59.454  3
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、江川镇人民政府1名、罗董镇人民政府1名、渔涝镇人民政府1名科员 6170007203 4 222170210908 73.83  78.762  1
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、江川镇人民政府1名、罗董镇人民政府1名、渔涝镇人民政府1名科员 6170007203 4 222170210424 77.00  75.230  2
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、江川镇人民政府1名、罗董镇人民政府1名、渔涝镇人民政府1名科员 6170007203 4 222170210429 74.86  74.104  3
肇庆市封开县 平凤镇人民政府1名、江川镇人民政府1名、罗董镇人民政府1名、渔涝镇人民政府1名科员 6170007203 4 222170210704 76.00  73.600  4
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008203 3 222170210024 75.00  74.100  1
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008203 3 222170210703 67.20  68.430  2
肇庆市怀集县 诗洞镇人民政府科员 6170008203 3 222170210427 66.34  67.966  3
肇庆市怀集县 甘洒镇人民政府2名、连麦镇人民政府1名科员 6170008301 3 333170211207 76.14  73.986  1
肇庆市怀集县 甘洒镇人民政府2名、连麦镇人民政府1名科员 6170008301 3 333170211228 73.66  71.794  2
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府1名、凤岗镇人民政府3名科员 6170008304 4 333170211109 69.80  71.720  1
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府1名、凤岗镇人民政府3名科员 6170008304 4 333170211319 72.06  70.284  2
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府1名、凤岗镇人民政府3名科员 6170008304 4 333170211506 70.54  68.176  3
肇庆市怀集县 桥头镇人民政府1名、凤岗镇人民政府3名科员 6170008304 4 333170211318 71.63  66.662  4
肇庆市怀集县 永固镇人民政府1名、诗洞镇人民政府3名科员 6170008305 4 333170211313 71.34  71.466  1
肇庆市怀集县 永固镇人民政府1名、诗洞镇人民政府3名科员 6170008305 4 333170211329 70.03  71.062  2
肇庆市怀集县 永固镇人民政府1名、诗洞镇人民政府3名科员 6170008305 4 333170211417 67.94  60.596  3
文章标签:肇庆市公务员体检名单
------分隔线----------------------------