2015年省考试录用公务员珠海职位总成绩及入围体检名单(15日面试

时间:2015-05-17 09:58来源:广东人事考试网 点击:
2015年省考试录用公务员珠海职位总成绩及入围体检名单(15日面试考生)
  
招考单位 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次 是否入围体检
珠海市金融工作局 10300850401001  2 991030601627  153.80  81.54 78.756 1 入围体检
珠海市金融工作局 10300850401001  2 991030602011  148.40  78.46 75.904 2 入围体检
珠海市金融工作局 10300850401001  2 991030300330  146.10  78.8 75.35 3  
珠海市金融工作局 10300850401001  2 991030600312  147.50  76.57 74.878 4  
珠海市金融工作局 10300850401001  2 991030500208  149.10  74.37 74.478 5  
珠海市金融工作局 10300850401001  2 991030202225  147.10  74.97 74.118 6  
珠海市财政局 10300920401001  2 991030702323  155.70  80.91 79.074 1 入围体检
珠海市财政局 10300920401001  2 991030301812  146.50  79.54 75.766 2 入围体检
珠海市财政局 10300920401001  2 991030300603  148.80  76.94 75.416 3  
珠海市财政局 10300920401001  2 991030401127  146.70  78 75.21 4  
珠海市财政局 10300920401001  2 991030501216  150.20  74.43 74.832 5  
珠海市财政局 10300920401001  2 991030200117  147.60  76.34 74.816 6  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030400104  130.60  81.34 71.716 1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030301921  137.50  75.89 71.606 2 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030200913  133.40  78.6 71.46 3 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030403724  135.90  76.23 71.262 4  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030202529  136.10  75.63 71.082 5  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030402121  135.30  75.54 70.806 6  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030602618  130.10  79.29 70.746 7  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030301720  131.40  75.46 69.604 8  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001  3 991030601403  128.70  74.71 68.494 9  
珠海市海洋农业和水务局 10300970401001  1 991030403130  139.80  81.11 74.384 1 入围体检
珠海市海洋农业和水务局 10300970401001  1 991030504007  138.10  75 71.43 2  
珠海市海洋农业和水务局 10300970401001  1 991030700923  137.30  66.6 67.83 3  
珠海市海洋农业和水务局 10300970401002  1 991030402102  130.80  79.09 70.876 1 入围体检
珠海市海洋农业和水务局 10300970401002  1 991030202022  132.50  74.29 69.466 2  
珠海市海洋农业和水务局 10300970401002  1 991030501509  125.00  72.26 66.404 3  
广东省渔政总队珠海支队 10300990401001  1 991030602108  143.80  78.66 74.604 1 入围体检
广东省渔政总队珠海支队 10300990401001  1 991030701316  141.40  77 73.22 2  
广东省渔政总队珠海支队 10300990401001  1 991030300506  138.70  73.63 71.062 3  
广东省渔政总队珠海支队 10300990401002  1 991030300920  147.60  77.57 75.308 1 入围体检
广东省渔政总队珠海支队 10300990401002  1 991030602020  127.30  72.29 67.106 2  
广东省渔政总队珠海支队 10300990401002  1 991030600313  126.60  69.11 65.624 3  
珠海市文化体育旅游局 10301010401001  1 991030402124  159.40  75.2 77.9 1 入围体检
珠海市文化体育旅游局 10301010401001  1 991030604030  146.50  77.17 74.818 2  
珠海市文化体育旅游局 10301010401001  1 991030300819  145.10  77.91 74.694 3  
珠海市文化体育旅游局 10301010401002  1 991030400125  143.30  78.69 74.466 1 入围体检
珠海市文化体育旅游局 10301010401002  1 991030501809  142.50  74.74 72.646 2  
珠海市文化体育旅游局 10301010401002  1 991030400704  143.70  68.23 70.402 3  
珠海市审计局 10301040401001  1 991030600117  139.30  78.4 73.15 1 入围体检
珠海市审计局 10301040401001  1 991030503006  136.00  79.29 72.516 2  
珠海市审计局 10301040401001  1 991030601820  140.10  72.63 71.082 3  
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 10301050401001  1 991030502413  163.00  78.03 80.112 1 入围体检
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 10301050401001  1 991030303008  149.20  81.91 77.524 2  
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 10301050401001  1 991030503226  147.60  70.66 72.544 3  
珠海市外事局 10301090401001  1 991030603611  157.00  79.26 78.804 1 入围体检
珠海市外事局 10301090401001  1 991030503004  149.50  81.34 77.386 2  
珠海市外事局 10301090401001  1 991030602703  150.70  79.83 77.142 3  
珠海市外事局 10301090401002  1 991030303009  152.00  78.11 76.844 1 入围体检
珠海市外事局 10301090401002  1 991030601510  152.40  76.83 76.452 2  
珠海市外事局 10301090401002  1 991030200301  149.10  74.54 74.546 3  
珠海市城市管理行政执法局 10301100401001  1 991030701029  135.70  76.49 71.306 1 入围体检
珠海市城市管理行政执法局 10301100401001  1 991030603111  133.10  73.14 69.186 2  
珠海市城市管理行政执法局 10301100401001  1 991030500214  135.50  63.51 66.054 3  
珠海市城市管理行政执法局 10301100401002  1 991030502922  137.80  75 71.34 1 入围体检
珠海市城市管理行政执法局 10301100401002  1 991030702304  130.80  74.31 68.964 2  
珠海市城市管理行政执法局 10301100401002  1 991030203003  129.80  64.09 64.576 3  
珠海高栏港经济区城市管理行政执法局 10301130401001  1 991030503015  144.80  79.34 75.176 1 入围体检
珠海高栏港经济区城市管理行政执法局 10301130401001  1 991030701424  137.60  79.97 73.268 2  
珠海高栏港经济区城市管理行政执法局 10301130401001  1 991030601722  136.30  79.4 72.65 3  
广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401001  1 991030301716  143.20  79.66 74.824 1 入围体检
广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401001  1 991030601017  138.10  76.14 71.886 2  
广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401001  1 991030600304  136.70  75 71.01 3  
广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401002  1 991030600702  143.90  78.6 74.61 1 入围体检
广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401002  1 991030603008  144.30  74.54 73.106 2  
广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401002  1 991030200513  142.20  64.97 68.648 3  
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401001  1 991030701205  152.20  76.4 76.22 1 入围体检
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401001  1 991030401808  155.20  71.86 75.304 2  
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401001  1 991030300604  150.90  71.63 73.922 3  
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401002  1 991030403530  158.70  75.63 77.862 1 入围体检
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401002  1 991030600516  150.10  81 77.43 2  
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401002  1 991030602412  146.90  74.69 73.946 3  
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401003  1 991030700428  151.70  75.26 75.614 1 入围体检
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401003  1 991030701418  144.20  75.71 73.544 2  
珠海市横琴新区管理委员会 10301400401003  1 991030501820  141.10  77.86 73.474 3  
珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401001  1 991030401224  138.60  75.69 71.856 1 入围体检
珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401001  1 991030503806  137.30  71.06 69.614 2  
珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401001  1 991030202002  131.10  69.34 67.066 3  
珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401002  1 991030402028  143.80  80.11 75.184 1 入围体检
珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401002  1 991030302628  140.10  77.4 72.99 2  
珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401002  1 991030502308  138.50  73.71 71.034 3  
珠海市金湾区司法局 10301840401001  2 991030200806  141.70  80.74 74.806 1 入围体检
珠海市金湾区司法局 10301840401001  2 991030400701  142.30  78.86 74.234 2 入围体检
珠海市金湾区司法局 10301840401001  2 991030403104  147.70  73.17 73.578 3  
珠海市金湾区司法局 10301840401001  2 991030601426  145.90  74.49 73.566 4  
珠海市金湾区司法局 10301840401001  2 991030200821  139.50  76.77 72.558 5  
珠海市金湾区司法局 10301840401001  2 991030600730  139.30  73.77 71.298 6  
珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401001  1 991030600220  143.50  79.57 74.878 1 入围体检
珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401001  1 991030604006  131.80  69.34 67.276 2  
珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401001  1 991030502717  134.30         
珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401002  1 991030702414  146.60  79.94 75.956 1 入围体检
珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401002  1 991030700706  149.00  73.37 74.048 2  
珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401002  1 991030603416  143.40  70.09 71.056 3  
珠海市斗门区城市监督管理局
(市城市管理行政执法局斗门分局)
10302050401001  1 991030202328  152.90  75.51 76.074 1 入围体检
珠海市斗门区城市监督管理局
(市城市管理行政执法局斗门分局)
10302050401001  1 991030701510  143.40  73.09 72.256 2  
珠海市斗门区城市监督管理局
(市城市管理行政执法局斗门分局)
10302050401001  1 991030504119  132.20  74.34 69.396 3  
珠海市储备粮管理中心 10302110401001  1 991030502304  153.90  72.09 75.006 1 入围体检
珠海市储备粮管理中心 10302110401001  1 991030201214  148.50  70.74 72.846 2  
珠海市储备粮管理中心 10302110401001  1 991030603113  143.90  66.11 69.614 3  
珠海市救助管理站 10302180401001  1 991030201617  144.70  71.69 72.086 1 入围体检
珠海市救助管理站 10302180401001  1 991030302219  137.00  76.91 71.864 2  
珠海市救助管理站 10302180401001  1 991030603820  139.00  64.54 67.516 3  
珠海市救助管理站 10302180401002  1 991030300901  133.30  81.11 72.434 1 入围体检
珠海市救助管理站 10302180401002  1 991030700109  133.20  78.83 71.492 2  
珠海市救助管理站 10302180401002  1 991030302215  127.00  70.6 66.34 3  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030604026  153.70  79.14 77.766 1 入围体检
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030700826  145.90  81.14 76.226 2 入围体检
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030202312  145.50  80.51 75.854 3 入围体检
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030602729  154.00  72.14 75.056 4 入围体检
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030700110  142.70  78.06 74.034 5  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030600405  144.10  76.94 74.006 6  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030401524  140.40  77.6 73.16 7  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030500310  140.70  76.94 72.986 8  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030300828  144.80  73.14 72.696 9  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030502930  141.20  75.71 72.644 10  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030502115  141.50  74.77 72.358 11  
珠海市财政国库支付中心 10302220401001  4 991030200929  141.60  74.34 72.216 12  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401001  1 991030600613  144.50  77.6 74.39 1 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401001  1 991030302419  147.50  74.51 74.054 2  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401001  1 991030500225  138.40  75.91 71.884 3  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401002  1 991030203012  156.30  73.97 76.478 1 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401002  1 991030500119  121.00  72.91 65.464 2  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401002  1 991030503629  119.30  69.34 63.526 3  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401003  1 991030602606  145.40  73.34 72.956 1 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401003  1 991030701702  139.70  74.14 71.566 2  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401003  1 991030300713  139.30  72.71 70.874 3  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401004  1 991030500815  147.50  82.74 77.346 1 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401004  1 991030603702  144.10  75.51 73.434 2  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401004  1 991030301104  146.30  68.86 71.434 3  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030401019  152.10  79.69 77.506 1 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030400201  144.90  80.09 75.506 2 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030201025  151.40  74.54 75.236 3 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030602127  147.50  76.86 74.994 4  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030500223  140.10  82.23 74.922 5  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030600611  141.20  80.29 74.476 6  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030602804  142.80  76.43 73.412 7  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030402601  139.60  73.4 71.24 8  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005  3 991030702222  140.00  68.43 69.372 9  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006  2 991030603417  148.40  75.71 74.804 1 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006  2 991030403016  147.70  75.29 74.426 2 入围体检
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006  2 991030500707  141.50  79.26 74.154 3  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006  2 991030602001  148.80  73.74 74.136 4  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006  2 991030200217  145.40  73.83 73.152 5  
珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006  2 991030302225  142.70  72.63 71.862 6  
珠海市人才资源与就业服务中心 10302250401001  1 991030202329  142.90  76.34 73.406 1 入围体检
珠海市人才资源与就业服务中心 10302250401001  1 991030701920  140.40  77.89 73.276 2  
珠海市人才资源与就业服务中心 10302250401001  1 991030603628  135.50  77.89 71.806 3  
珠海市国土资源局金湾分局 10302290401001  1 991030502017  153.70  74.97 76.098 1 入围体检
珠海市国土资源局金湾分局 10302290401001  1 991030500408  148.60  77.54 75.596 2  
珠海市国土资源局金湾分局 10302290401001  1 991030503908  143.90  71.4 71.73 3  
珠海市国土资源局金湾分局 10302290401002  1 991030302713  159.70  76.86 78.654 1 入围体检
珠海市国土资源局金湾分局 10302290401002  1 991030500506  150.50  72.46 74.134 2  
珠海市国土资源局金湾分局 10302290401002  1 991030602428  153.20  66.03 72.372 3  
珠海市国土资源局香洲分局 10302300401001  1 991030600208  156.40  80.94 79.296 1 入围体检
珠海市国土资源局香洲分局 10302300401001  1 991030301920  146.60  81.91 76.744 2  
珠海市国土资源局香洲分局 10302300401001  1 991030401321  140.80  68.91 69.804 3  
珠海市国土资源局斗门分局 10302310401001  1 991030200706  144.80  81.57 76.068 1 入围体检
珠海市国土资源局斗门分局 10302310401001  1 991030603023  139.40  81.23 74.312 2  
珠海市国土资源局斗门分局 10302310401001  1 991030301224  137.60  79.11 72.924 3  
珠海市国土资源局斗门分局 10302310401002  1 991030403926  158.70  77.37 78.558 1 入围体检
珠海市国土资源局斗门分局 10302310401002  1 991030300702  156.40  77.11 77.764 2  
珠海市国土资源局斗门分局 10302310401002  1 991030403507  156.90  76.4 77.63 3  
珠海市国土资源局万山分局 10302320401001  1 991030503912  150.60  83.71 78.664 1 入围体检
珠海市国土资源局万山分局 10302320401001  1 991030201416  140.90  76.94 73.046 2  
珠海市国土资源局万山分局 10302320401001  1 991030402607  132.80  53.06 61.064 3  
珠海市国土资源局保税分局 10302330401001  1 991030700429  148.90  79.49 76.466 1 入围体检
珠海市国土资源局保税分局 10302330401001  1 991030302526  142.60  76.46 73.364 2  
珠海市国土资源局保税分局 10302330401001  1 991030502315  140.30  75.46 72.274 3  
珠海市国土资源局高栏港分局 10302340401001  1 991030600717  135.30  79.51 72.394 1 入围体检
珠海市国土资源局高栏港分局 10302340401001  1 991030700625  134.90  74.89 70.426 2  
珠海市国土资源局高栏港分局 10302340401001  1 991030401227  137.00  71.49 69.696 3  
珠海市环境保护监测站 10302370401002  1 991030402225  149.70  76.91 75.674 1 入围体检
珠海市环境保护监测站 10302370401002  1 991030302315  155.50  71.83 75.382 2  
珠海市环境保护监测站 10302370401002  1 991030501314  149.80  74.31 74.664 3  
珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401001  1 991030702302  145.50  73.37 72.998 1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401001  1 991030501604  135.20  78.43 71.932 2  
珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401001  1 991030502620  128.10  72.63 67.482 3  
珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401002  1 991030300906  143.10  71.26 71.434 1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401002  1 991030402930  131.50  78.63 70.902 2  
珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401002  1 991030500916  130.90  65.57 65.498 3  
珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401001  1 991030700126  139.70  78.49 73.306 1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401001  1 991030602226  139.50  70.37 69.998 2  
珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401001  1 991030502606  133.60  68.03 67.292 3  
珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401002  1 991030402217  142.20  79.17 74.328 1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401002  1 991030401203  128.50  78.74 70.046 2  
珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401002  1 991030403502  126.50  74.86 67.894 3  
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030700727  133.70  73.8 69.63 1 入围体检
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030501406  122.90  70.37 65.018 2 入围体检
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030400720  112.60  77.97 64.968 3 入围体检
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030300512  114.70  74.66 64.274 4  
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030602212  123.10  65.74 63.226 5  
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030200925  104.60  68.51 58.784 6  
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001  3 991030200316  100.90  69.77 58.178 7  
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401002  1 991030400415  140.00  75.83 72.332 1 入围体检
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401002  1 991030303017  132.40  73.4 69.08 2  
珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401002  1 991030201014  135.50  69.46 68.434 3  
珠海市道路运输管理处 10302470401001  1 991030302606  139.90  73.23 71.262 1 入围体检
珠海市道路运输管理处 10302470401001  1 991030201918  135.60  75.6 70.92 2  
珠海市道路运输管理处 10302470401001  1 991030300813  130.90  76.31 69.794 3  
珠海市道路运输管理处 10302470401001  1 991030402410  130.90         
珠海市道路运输管理处 10302470401002  1 991030700101  156.80  78.6 78.48 1 入围体检
珠海市道路运输管理处 10302470401002  1 991030601226  146.80  74.06 73.664 2  
珠海市道路运输管理处 10302470401002  1 991030401105  147.80  70.6 72.58 3  
珠海市道路运输管理处 10302470401003  1 991030300915  149.40  76.63 75.472 1 入围体检
珠海市道路运输管理处 10302470401003  1 991030400414  145.80  71.83 72.472 2  
珠海市道路运输管理处 10302470401003  1 991030602120  131.70  71.74 68.206 3  
珠海市道路运输管理处 10302470401004  1 991030504230  147.40  77.71 75.304 1 入围体检
珠海市道路运输管理处 10302470401004  1 991030403506  147.20  77.74 75.256 2  
珠海市道路运输管理处 10302470401004  1 991030600929  142.90  77.11 73.714 3  
珠海市动物卫生监督所 10302490401001  1 991030202516  166.10  75.97 80.218 1 入围体检
珠海市动物卫生监督所 10302490401001  1 991030503928  153.60  73.26 75.384 2  
珠海市动物卫生监督所 10302490401001  1 991030500406  149.10  72.94 73.906 3  
珠海市农(渔)业机械化服务管理所 10302500401001  1 991030401104  139.40  73.06 71.044 1 入围体检
珠海市农(渔)业机械化服务管理所 10302500401001  1 991030500405  132.20  78.31 70.984 2  
珠海市农(渔)业机械化服务管理所 10302500401001  1 991030400810  131.80  65.03 65.552 3  
珠海市城市社会经济调查队 10302560401001  1 991030401326  146.80  76.34 74.576 1 入围体检
珠海市城市社会经济调查队 10302560401001  1 991030701006  144.40  77.14 74.176 2  
珠海市城市社会经济调查队 10302560401001  1 991030400727  144.40  73.71 72.804 3  
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030402324  149.40  78.11 76.064 1 入围体检
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030300220  141.90  82.4 75.53 2 入围体检
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030401421  135.50  71.51 69.254 3  
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030201819  123.30  77.29 67.906 4  
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030501006  129.50  69.37 66.598 5  
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030600930  121.30  74.91 66.354 6  
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001  2 991030202111  121.30  59.09 60.026 7  
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401002  1 991030302924  133.40  79.6 71.86 1 入围体检
珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401002  1 991030500626  108.90  77.94 63.846 2  
珠海市城建设施管理中心 10302590401001  2 991030403824  147.80  79.49 76.136 1 入围体检
珠海市城建设施管理中心 10302590401001  2 991030202325  138.40  73.83 71.052 2 入围体检
珠海市城建设施管理中心 10302590401001  2 991030302127  133.10  71.06 68.354 3  
珠海市城建设施管理中心 10302590401001  2 991030401805  136.80  66.37 67.588 4  
珠海市城建设施管理中心 10302590401001  2 991030601429  131.70  67.37 66.458 5  
珠海市城建设施管理中心 10302590401001  2 991030601519  133.30         
珠海市城建设施管理中心 10302590401002  1 991030504012  154.90  74.49 76.266 1 入围体检
珠海市城建设施管理中心 10302590401002  1 991030701526  138.50  67.97 68.738 2  
珠海市城建设施管理中心 10302590401002  1 991030700219  136.60  65.14 67.036 3  
珠海市城建设施管理中心 10302590401003  1 991030200424  145.50  79.37 75.398 1 入围体检
珠海市城建设施管理中心 10302590401003  1 991030603110  140.60  78 73.38 2  
珠海市城建设施管理中心 10302590401003  1 991030503624  136.80  72.23 69.932 3  
珠海市食品药品检验所 10302610401001  1 991030502522  154.20  75.51 76.464 1 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401001  1 991030503118  152.40  76.54 76.336 2  
珠海市食品药品检验所 10302610401001  1 991030701114  148.50  78.97 76.138 3  
珠海市食品药品检验所 10302610401002  2 991030504229  145.60  78.26 74.984 1 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401002  2 991030400530  129.20  79.54 70.576 2 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401002  2 991030201517  134.20  73.66 69.724 3  
珠海市食品药品检验所 10302610401002  2 991030401917  130.50  75.74 69.446 4  
珠海市食品药品检验所 10302610401002  2 991030301615  135.70  71.49 69.306 5  
珠海市食品药品检验所 10302610401002  2 991030200729  132.90  66.77 66.578 6  
珠海市食品药品检验所 10302610401003  1 991030603130  145.30  76.2 74.07 1 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401003  1 991030401809  133.00  70.37 68.048 2  
珠海市食品药品检验所 10302610401003  1 991030504110  120.10  69.49 63.826 3  
珠海市食品药品检验所 10302610401004  1 991030700124  159.00  73.23 76.992 1 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401004  1 991030700721  148.70  71.8 73.33 2  
珠海市食品药品检验所 10302610401004  1 991030300414  150.10  70.54 73.246 3  
珠海市食品药品检验所 10302610401005  1 991030601412  150.40  76.6 75.76 1 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401005  1 991030400924  138.90  75.74 71.966 2  
珠海市食品药品检验所 10302610401005  1 991030602507  133.00  67.94 67.076 3  
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030400423  150.60  77.43 76.152 1 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030200210  139.60  76.71 72.564 2 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030302609  137.90  75.91 71.734 3 入围体检
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030400107  135.90  77.17 71.638 4  
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030503028  135.30  73.31 69.914 5  
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030501722  129.50  64.54 64.666 6  
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030200103  122.80  68.89 64.396 7  
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030401602  127.00  63.89 63.656 8  
珠海市食品药品检验所 10302610401006  3 991030302812  115.30  69.66 62.454 9  
珠海市公共资源交易中心 10302620401001  1 991030602614  144.70  76.97 74.198 1 入围体检
珠海市公共资源交易中心 10302620401001  1 991030600629  138.10  72.03 70.242 2  
珠海市公共资源交易中心 10302620401001  1 991030201509  138.70  50.26 61.714 3  
珠海市公共资源交易中心 10302620401002  1 991030403201  129.50  77.91 70.014 1 入围体检
珠海市公共资源交易中心 10302620401002  1 991030702113  132.10  74.57 69.458 2  
珠海市公共资源交易中心 10302620401002  1 991030401606  129.60  74.09 68.516 3  
珠海市气象局 10302630401001  1 991030600909  144.40  81.74 76.016 1 入围体检
珠海市气象局 10302630401001  1 991030603120  141.20  81.89 75.116 2  
珠海市气象局 10302630401001  1 991030602725  136.50  81.71 73.634 3  
珠海市港澳流动渔民工作办公室 10302660401001  1 991030502818  142.50  78.11 73.994 1 入围体检
珠海市港澳流动渔民工作办公室 10302660401001  1 991030403513  134.70  72.17 69.278 2  
珠海市港澳流动渔民工作办公室 10302660401001  1 991030502726  134.60  68.43 67.752 3  
珠海市公路局 10302670401001  1 991030502616  139.90  80.09 74.006 1 入围体检
珠海市公路局 10302670401001  1 991030501715  142.30  76.23 73.182 2  
珠海市公路局 10302670401001  1 991030400426  142.20  71.77 71.368 3  
珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401001  1 991030602607  139.50  76.6 72.49 1 入围体检
珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401001  1 991030403810  128.20  77.6 69.5 2  
珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401001  1 991030201513  129.80  74.83 68.872 3  
珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401002  1 991030301727  135.80  80.6 72.98 1 入围体检
珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401002  1 991030300629  132.80  79.74 71.736 2  
珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401002  1 991030702310  135.80  76.43 71.312 3  
珠海市西部地区公路管理处 10302690401001  1 991030202404  135.60  75.14 70.736 1 入围体检
珠海市西部地区公路管理处 10302690401001  1 991030702202  131.70  77.26 70.414 2  
珠海市西部地区公路管理处 10302690401001  1 991030500210  134.90  70.26 68.574 3  
中共珠海市委党校 10302700401001  1 991030301222  153.60  80.29 78.196 1 入围体检
中共珠海市委党校 10302700401001  1 991030701401  148.20  80.31 76.584 2  
中共珠海市委党校 10302700401001  1 991030601109  148.40  77.97 75.708 3  
中共珠海市委党校 10302700401002  1 991030201629  133.20  79.09 71.596 1 入围体检
中共珠海市委党校 10302700401002  1 991030701102  133.60  73.63 69.532 2  
中共珠海市委党校 10302700401002  1 991030503728  136.60  70.83 69.312 3  
中共珠海市委党校 10302700401003  1 991030301311  157.30  78.66 78.654 1 入围体检
中共珠海市委党校 10302700401003  1 991030403310  144.40  87.94 78.496 2  
中共珠海市委党校 10302700401003  1 991030201616  146.30  74.17 73.558 3  
珠海市房地产登记中心 10302720401001  1 991030601101  144.20  77.14 74.116 1 入围体检
珠海市房地产登记中心 10302720401001  1 991030504006  142.40  75.71 73.004 2  
珠海市房地产登记中心 10302720401001  1 991030503705  140.90  70.03 70.282 3  
珠海市房地产登记中心 10302720401002  1 991030300306  137.20  77.46 72.144 1 入围体检
珠海市房地产登记中心 10302720401002  1 991030602906  141.40  73.89 71.976 2  
珠海市房地产登记中心 10302720401002  1 991030301308  134.60  73.66 69.844 3  
珠海市档案局(馆) 10302740401001  1 991030602113  146.40  78.4 75.28 1 入围体检
珠海市档案局(馆) 10302740401001  1 991030402929  143.70  75.89 73.466 2  
珠海市档案局(馆) 10302740401001  1 991030302622  146.30  73.14 73.146 3  
珠海高新区财政国库支付中心 10302750401001  1 991030400212  152.50  78.06 76.974 1 入围体检
珠海高新区财政国库支付中心 10302750401001  1 991030500702  152.10  70.63 73.882 2  
珠海高新区财政国库支付中心 10302750401001  1 991030402917  147.70  72.2 73.19 3  
珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401001  1 991030400412  154.20  75.57 76.488 1 入围体检
珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401001  1 991030400305  131.20  76.69 70.036 2  
珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401001  1 991030401417  133.20  69.69 67.836 3  
